G700
SUV2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$46.990.000
con financiamiento · Jetour Chile · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 150kmPotencia: 904hpTorque: 1.135NmAsientos: 6Puertas: 5Maletero: 224LBatería: 34,1kWhCarga DC máx.: 170kWPeso: 3.120kgAirbags: 10
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Jetour Chile$46.990.00023-septIr a cotizar
con financiamiento · Precio lista: $49.990.000 | Bono Financiamiento (exige crédito Andes Motor): $3.000.000
Jetour Chile$54.990.00023-septIr a cotizar
con financiamiento · Precio lista: $57.990.000 | Bono Financiamiento (exige crédito Andes Motor): $3.000.000
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
4x4 PHEV LUX | PHEV 2.0T LUX | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | $46.990.000 | $46.990.000 |
| Vendedores | 1 | 1 |
| Motor | ||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 2 L | 2 L |
| Potencia | 904 hp | 904 hp |
| Torque | 1.135 Nm | 1.135 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||
| Rendimiento mixto | 11,7 km/L | 11,7 km/L |
| CO₂ | 193 g/km | 193 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 100 L | 100 L |
| Batería | 34,1 kWh | 34,1 kWh |
| Autonomía eléctrica | 150 km | 150 km |
| Carga DC máx. | 90 kW | 170 kW |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | ||
| Largo | 5.198 mm | 5.198 mm |
| Ancho | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Alto | 1.956 mm | 1.956 mm |
| Distancia entre ejes | 2.870 mm | 2.870 mm |
| Maletero | 224 L | 224 L |
| Peso | 3.120 kg | 3.176 kg |
| Plazas | 6 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 7 | 10 |
| Garantía | 7 años / 200.000 km | 7 años / 200.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
Híbrido enchufable (PHEV)AutomáticaIntegral (AWD)