Land Rover Discovery Sport
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 68 rivales
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $24.812 menos al mes que el promedio de su segmento ($388.812).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 48.900 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Land Rover).
Versiones
Desliza para ver todas →2.0D S Mhev $45.800.000 · 2025 | 2.0i S Mhev 7 Asientos $45.800.000 · 2024 | 2.0iD Dynamic S Mhev $45.800.000 · 2026 | 2.0iD S Mhev 7 Asientos $45.800.000 · 2024 | 2.0D Plus Mhev $49.800.000 · 2024 | 2.0D S Plus Mhev $49.800.000 · 2025 | 2.0i Dynamic SE Mhev 7 Asientos $49.800.000 · 2024 | 2.0iD Dynamic SE Mhev $49.800.000 · 2025 | 2.0iD Dynamic SE Mhev 7 Asientos $49.800.000 · 2024 | 2.0D Plus Mhev 7 Asientos $51.400.000 · 2024 | 1.5i PHEV Dynamic HSE 2025 | 1.5i PHEV Dynamic SE 2025 | 1.5i PHEV S 2025 | 2.0i Dynamic HSE Mhev 7 Asientos 2024 | 2.0iD Dynamic HSE Mhev 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||||||||
| Precio desde | $45.800.000 | $45.800.000 | $45.800.000 | $45.800.000 | $49.800.000 | $49.800.000 | $49.800.000 | $49.800.000 | $49.800.000 | $51.400.000 | — | — | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2025 | 2024 | 2026 | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 |
| Costo de uso | |||||||||||||||
| Costo de uso al mes | $393.000 | $410.000 | $393.000 | $364.000 | $391.000 | $420.000 | $436.000 | $420.000 | $391.000 | $402.000 | — | — | — | — | — |
| Motor | |||||||||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 309 hp | 309 hp | 309 hp | 180 hp | 180 hp |
| Torque | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 540 Nm | 540 Nm | 540 Nm | 430 Nm | 430 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||||||||||||||
| Rendimiento mixto | 13,8 km/L | 13,2 km/L | 13,8 km/L | 17,9 km/L | 17,9 km/L | 13,8 km/L | 13,2 km/L | 13,8 km/L | 17,9 km/L | 17,9 km/L | — | — | — | 13,2 km/L | 13,8 km/L |
| CO₂ | 190 g/km | 173 g/km | 190 g/km | 149 g/km | 149 g/km | 190 g/km | 173 g/km | 190 g/km | 149 g/km | 149 g/km | 40 g/km | 40 g/km | 40 g/km | 173 g/km | 190 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6e |
| Estanque | 54 L | 57 L | 57 L | 57 L | 54 L | 54 L | 57 L | 57 L | 57 L | 54 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L | 57 L |
| Batería | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,5 kWh | 15,5 kWh | 15,5 kWh | — | — |
| Autonomía eléctrica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 km | 62 km | 62 km | — | — |
| Dimensiones | |||||||||||||||
| Largo | 4.599 mm | 4.597 mm | 4.597 mm | 4.597 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.597 mm | 4.597 mm | 4.597 mm | 4.599 mm | 4.597 mm | 4.597 mm | 4.597 mm | 4.597 mm | 4.597 mm |
| Ancho | 2.069 mm | 2.069 mm | 2.069 mm | 2.069 mm | 2.069 mm | 2.069 mm | 2.069 mm | 2.069 mm | 2.069 mm | 2.069 mm | 2.069 mm | 2.069 mm | 2.069 mm | 2.069 mm | 2.069 mm |
| Alto | 1.724 mm | 1.727 mm | 1.727 mm | 1.727 mm | 1.724 mm | 1.724 mm | 1.727 mm | 1.727 mm | 1.727 mm | 1.724 mm | 1.727 mm | 1.727 mm | 1.727 mm | 1.727 mm | 1.727 mm |
| Distancia entre ejes | 2.741 mm | 2.741 mm | 2.741 mm | 2.741 mm | 2.741 mm | 2.741 mm | 2.741 mm | 2.741 mm | 2.741 mm | 2.741 mm | 2.741 mm | 2.741 mm | 2.741 mm | 2.741 mm | 2.741 mm |
| Maletero | 1.179 L | 1.179 L | 1.179 L | 1.179 L | 1.179 L | 1.179 L | 1.179 L | 1.179 L | 1.179 L | 1.179 L | 1.179 L | 1.179 L | 1.179 L | 1.179 L | 1.179 L |
| Peso | 1.884 kg | 1.884 kg | 1.884 kg | 1.884 kg | 1.884 kg | 1.884 kg | 1.884 kg | 1.884 kg | 1.884 kg | 1.884 kg | 2.093 kg | 2.093 kg | 2.093 kg | 1.884 kg | 1.884 kg |
| Plazas | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||||||||||||
| Airbags | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Land Rover Discovery Sport contra el promedio de 68 modelos activos de su misma carrocería (suv) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Tiene un maletero de 1179 L, sobre el promedio de su segmento (542 L).
- Rinde 17.9 km/L, sobre el promedio de su segmento (12.8 km/L).
- Tiene 309 hp, sobre el promedio de su segmento (251 hp).
Por qué no
- Tiene una autonomía de 62 km, bajo el promedio de su segmento (378 km).
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (4 años).
Comparativas
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.





