K3 Cross
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $107.087 menos al mes que el promedio de su segmento ($302.087).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Kia K3 Cross frente a 23 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Kia en 16 regiones.
- Salfa Automotriz ChacabucoChacabuco #786, Arica.+56 600 360 6200
- Salfa Iquique CircunvalaciónAvenida circunvalación 71-F+56 600 360 6200
- Miranda - AntofagastaAvenida Edmundo Pérez Zujovic 4590, Antofagasta+56 9 8419 1871
- Miranda - CalamaAv. Granaderos 2625, Calama+56 9 6122 9295
- Miranda - Mallplaza AntofagastaAv. Balmaceda 2355 Local AP100, Mall Plaza Antofagasta+56 9 8889 5953
- Callegari Copiapó (Ramón Freire)Ramón Freire 210, Copiapó+56 600 400 1070
- Callegari Automotriz VallenarRuta 5 Norte, Cruce C-46, Vallenar+56 600 400 1070
- Callegari La Serena (El Santo)Av. El Santo 1695, La Serena+56 600 400 1070
Por qué sí
- Cuesta $15.690.000, bajo el promedio de su segmento ($33.089.244).
- Tiene una garantía de 5 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
Por qué no
- Tiene 121 hp, bajo el promedio de su segmento (191 hp).
Comparado con 23 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
con financiamiento · Precio lista $ 16.990.000; bono directo $ 0; bono Forum (requiere financiamiento) $ 1.300.000; Impuesto Verde I.V. $ 240.024 (IVA inc.). Valores pueden variar según condiciones de venta del concesionario.
con financiamiento · Incluye Bono de $1.300.000 con Financiamiento
con financiamiento · Precio lista $ 16.990.000; bono directo $ 0; bono Forum (requiere financiamiento) $ 1.300.000; Impuesto Verde I.V. $ 240.024 (IVA inc.). Valores pueden variar según condiciones de venta del concesionario Rosselot.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
LX 1.4L 6MT 2026 | LX 1.4L 6AT 2026 | EX 1.6L 6MT High | EX 1.6L 6MT High 2026 | EX 1.6L 6AT High | EX 1.6L 6AT High 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio desde | $15.690.000 | $16.690.000 | $17.690.000 | $17.690.000 | $18.690.000 | $18.690.000 |
| Vendedores | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | — | 2026 | — | 2026 |
| Costo de uso | ||||||
| Costo de uso al mes | $195.000 | $200.000 | $220.000 | $209.000 | $232.000 | $222.000 |
| Motor | ||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 1,4 L | 1,4 L | 1,6 L | 1,6 L | 1,6 L | 1,6 L |
| Potencia | 98 hp | 98 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp |
| Torque | 133 Nm | 133 Nm | 151 Nm | 151 Nm | 151 Nm | 151 Nm |
| Transmisión | Manual | Automática | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | ||||||
| Rendimiento mixto | 15,6 km/L | 15,6 km/L | 13,9 km/L | 15,2 km/L | 13,3 km/L | 14,4 km/L |
| CO₂ | 147 g/km | 146 g/km | 164 g/km | 150 g/km | 171 g/km | 159 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6c | Euro 6b |
| Estanque | 53 L | 53 L | 53 L | 53 L | 53 L | 53 L |
| Dimensiones | ||||||
| Largo | 4.295 mm | 4.295 mm | 4.295 mm | 4.295 mm | 4.295 mm | 4.295 mm |
| Ancho | 1.765 mm | 1.765 mm | 1.765 mm | 1.765 mm | 1.765 mm | 1.765 mm |
| Alto | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Maletero | 390 L | 390 L | 390 L | 390 L | 390 L | 390 L |
| Peso | 1.265 kg | 1.265 kg | 1.235 kg | 1.235 kg | 1.235 kg | 1.235 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.