MG4
Hatchback5 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$15.990.000
con financiamiento · Automotriz Portillo · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 520kmPotencia: 435hpTorque: 600NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 363LBatería: 77kWhCarga DC máx.: 144kWPeso: 1.415kgAirbags: 6
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Automotriz Portillo$15.990.00023-septIr a cotizar
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $2.500.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
4 EV 77KWH 2026 | 4 EV 51KW 2026 | 4 EV | 4 EV AWD | 4 Urban | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Precio desde | $15.990.000 | $20.990.000 | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | — | — | — |
| Motor | |||||
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Cilindrada | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Potencia | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 435 hp | 161 hp |
| Torque | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 600 Nm | 250 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Delantera |
| Consumo y energía | |||||
| Norma | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Estanque | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Batería | 77 kWh | 51 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 43,2 kWh |
| Autonomía eléctrica | 520 km | 350 km | 450 km | 385 km | 325 km |
| Carga DC máx. | 144 kW | 87 kW | 140 kW | 135 kW | 87 kW |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | |||||
| Largo | 4.287 mm | 4.287 mm | 4.287 mm | 4.287 mm | 4.395 mm |
| Ancho | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.842 mm |
| Alto | 1.516 mm | 1.504 mm | 1.504 mm | 1.516 mm | 1.549 mm |
| Distancia entre ejes | 2.705 mm | 2.705 mm | 2.705 mm | 2.705 mm | 2.750 mm |
| Maletero | 363 L | 363 L | 363 L | 363 L | 316 L |
| Peso | 1.826 kg | 1.710 kg | 1.685 kg | 1.900 kg | 1.415 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 7 años / 150.000 km | 7 años / 150.000 km | 7 años / 150.000 km | 7 años / 150.000 km | 8 años / 160.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
Eléctrico puroAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)