MG MG4
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 22 rivales
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $228.773 menos al mes que el promedio de su segmento ($312.773).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $2.500.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
Versiones
Desliza para ver todas →4 EV 77KWH $15.990.000 · 2026 | 4 EV 51KW $20.990.000 · 2026 | 4 EV | 4 EV AWD | 4 Urban | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Precio desde | $15.990.000 | $20.990.000 | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | — | — | — |
| Costo de uso | |||||
| Costo de uso al mes | $86.000 | $105.000 | $84.000 | $89.000 | $85.000 |
| Motor | |||||
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Cilindrada | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Potencia | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 435 hp | 161 hp |
| Torque | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 600 Nm | 250 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Delantera |
| Consumo y energía | |||||
| Norma | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Estanque | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Batería | 77 kWh | 51 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 43,2 kWh |
| Autonomía eléctrica | 520 km | 350 km | 450 km | 385 km | 325 km |
| Carga DC máx. | 144 kW | 87 kW | 140 kW | 135 kW | 87 kW |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | |||||
| Largo | 4.287 mm | 4.287 mm | 4.287 mm | 4.287 mm | 4.395 mm |
| Ancho | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.842 mm |
| Alto | 1.516 mm | 1.504 mm | 1.504 mm | 1.516 mm | 1.549 mm |
| Distancia entre ejes | 2.705 mm | 2.705 mm | 2.705 mm | 2.705 mm | 2.750 mm |
| Maletero | 363 L | 363 L | 363 L | 363 L | 316 L |
| Peso | 1.826 kg | 1.710 kg | 1.685 kg | 1.900 kg | 1.415 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 7 años / 150.000 km | 7 años / 150.000 km | 7 años / 150.000 km | 7 años / 150.000 km | 8 años / 160.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
MG MG4 contra el promedio de 22 modelos activos de su misma carrocería (hatchback) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Tiene 435 hp, sobre el promedio de su segmento (172 hp).
- Tiene una garantía de 8 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
- Cuesta $15.990.000, bajo el promedio de su segmento ($33.317.610).
Por qué no
- Sin desventajas notables sobre el promedio de su segmento.
Comparativas
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Dónde comprarlo
Concesionarios MG en 13 regiones.
- Salazar IsraelAv. Pedro Aguirre Cerda 6697, Cerrillos
- Pompeyo CarrascoMovicenter. Av. Americo Vespucio 1155, local DA1, Huechuraba+56 2 2410 6700
- Bruno FritschAvenida José Miguel Carrera 7711, La Cisterna, La Cisterna+56 6 0062 6288
- Bruno Fritsch (Vicuña Mackenna)Av. Vicuña Mackenna 7781, La Florida+56 2 2810 2850
- DiforAv Trinidad Oriente 5251 esquina Av La Florida, La Florida+56 6 0026 2055
- Difor Providencia (Av. Bilbao)Av. Francisco Bilbao 2669, Providencia+56 9 8451 6124
- Salazar Israel Plaza SurSan Bernardo
- PortilloAv. Vitacura 5555, Vitacura, Vitacura+56 2 2750 5555





