LexusRZ
SUV2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$69.990.000
con financiamiento · Automotriz Portillo · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 450kmPotencia: 408hpTorque: 538NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 522LBatería: 77kWhCarga DC máx.: 150kWPeso: 2.135kgAirbags: 8
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Automotriz Portillo$69.990.00023-septIr a cotizar
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $7.000.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Rz450 E Lux 2026 | RZ550e | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | $69.990.000 | $73.990.000 |
| Vendedores | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | — |
| Motor | ||
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico |
| Cilindrada | 0 L | 0 L |
| Potencia | 314 hp | 408 hp |
| Torque | 435 Nm | 538 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||
| Norma | N/A | N/A |
| Batería | 71,4 kWh | 77 kWh |
| Autonomía eléctrica | 400 km | 450 km |
| Carga DC máx. | 150 kW | 150 kW |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | ||
| Largo | 4.805 mm | 4.805 mm |
| Ancho | 1.895 mm | 1.895 mm |
| Alto | 1.635 mm | 1.635 mm |
| Distancia entre ejes | 2.850 mm | 2.850 mm |
| Maletero | 522 L | 522 L |
| Peso | 2.640 kg | 2.135 kg |
| Plazas | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 8 | 8 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
Eléctrico puroAutomáticaIntegral (AWD)