Clase E
SUV2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$69.049.000
precio lista · Kaufmann · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 14,1km/LPotencia: 367hpTorque: 530NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 600LEstanque: 70LPeso: 1.810kgAirbags: 10Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Historial de precios · últimos 90 días
$64 M$109,8 M
Pasa el mouse (o el foco de teclado) sobre un punto para ver precio y fecha · clic en la leyenda para mostrar u ocultar una serie.
Versiones
E 200 Avantgarde | E 450 4MATIC | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | $69.049.000 | $104.046.000 |
| Precio lista | $69.049.000 | $104.046.000 |
| Vendedores | 1 | 1 |
| Motor | ||
| Propulsión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 3 L |
| Potencia | 354 hp | 367 hp |
| Torque | 530 Nm | 500 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Integral (AWD) |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 4,5 s |
| Consumo y energía | ||
| Rendimiento mixto | 14,1 km/L | 10,4 km/L |
| CO₂ | 161 g/km | 220 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6b |
| Estanque | 70 L | 66 L |
| Dimensiones | ||
| Largo | 4.839 mm | 4.949 mm |
| Ancho | 1.799 mm | 1.880 mm |
| Alto | 1.477 mm | 1.469 mm |
| Distancia entre ejes | 2.833 mm | 2.961 mm |
| Maletero | 600 L | 540 L |
| Peso | 1.810 kg | 1.860 kg |
| Plazas | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 10 | 10 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)