BT-50
Camioneta4 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$33.790.000
con bono · Derco / Dercocenter · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 12,5km/LPotencia: 160hpTorque: 400NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 1.214LEstanque: 80LPeso: 2.021kgAirbags: 6Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Derco / Dercocenter$33.790.00023-septIr a cotizar
con bono · Precio lista $35.790.000. Incluye bono $2.000.000 (Precio incluye IVA, bono marca y/o bono financiamiento)
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Core 2.2 4x4 6MT 2027 | Core 2.2 4x4 6MT 2027 | High Plus 2.2 4x4 8AT 2027 | Core 2.2 4x4 8AT 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $33.790.000 | $33.790.000 | $35.490.000 | $38.990.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Motor | ||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2,2 L | 3 L | 3 L | 2,2 L |
| Potencia | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp |
| Torque | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 10,8 km/L | 12,5 km/L | 12,2 km/L | 10,7 km/L |
| CO₂ | 241 g/km | 210 g/km | 215 g/km | 246 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6e |
| Estanque | 80 L | 80 L | 76 L | 80 L |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 5.365 mm | 5.365 mm | 5.365 mm | 5.365 mm |
| Ancho | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm |
| Alto | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm | 1.760 mm |
| Distancia entre ejes | 3.125 mm | 3.125 mm | 3.125 mm | 3.125 mm |
| Maletero | 1.214 L | 1.214 L | 1.214 L | 1.214 L |
| Peso | 2.021 kg | 2.021 kg | 2.021 kg | 2.021 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManualAutomáticaIntegral (AWD)