Toyota Hilux
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 2 rivales
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $92.000 menos al mes que el promedio de su segmento ($394.000).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
con financiamiento · Bonofinanciamiento MAFde $2.000.000. | * Precio aplica para Régimen General y no para zona Franca. IVA incluido
con financiamiento · Bono Plan R9 $2.000.000 (Plan R9); requiere crédito/plan especial del concesionario
con financiamiento · Precio contado (sin financiamiento): $35.490.000 | * Precios sujetos a cambios sin previo aviso, no válidos para Zona Franca. No incluyen flete a regiones. Precios Incluyen bonos de la marca válidos con cualquier forma de pago, y los planes y las condiciones de financiamiento son de exclusiva responsabilidad del organismo financiero. Se incluyen bonos adicionales válidos solo para compras con crédito. Se excluyen taxis y flotas. Mayores detalles disponibles aquí y/o en punto de venta.
con financiamiento · Precio contado (sin financiamiento): $35.990.000 | * Precios sujetos a cambios sin previo aviso, no válidos para Zona Franca. No incluyen flete a regiones. Precios Incluyen bonos de la marca válidos con cualquier forma de pago, y los planes y las condiciones de financiamiento son de exclusiva responsabilidad del organismo financiero. Se incluyen bonos adicionales válidos solo para compras con crédito. Se excluyen taxis y flotas. Mayores detalles disponibles aquí y/o en punto de venta.
Versiones
Desliza para ver todas →2.4 MT 4x2 Dx D-C Dsl Evi $32.490.000 · 2026 | 4x2 2.4 MT SR Diesel $32.490.000 | 4x4 2.4 MT DX $36.990.000 | 4x4 2.4 MT SR $39.890.000 | 4x4 2.4 MT SR Diesel $39.890.000 | 4x4 2.8 AT SRV Diesel $44.990.000 · 2026 | 4x4 2.8 MT SR Diesel $45.290.000 | 4x4 2.8 MT SR $45.490.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio desde | $32.490.000 | $32.490.000 | $36.990.000 | $39.890.000 | $39.890.000 | $44.990.000 | $45.290.000 | $45.490.000 |
| Vendedores | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
| Costo de uso | ||||||||
| Costo de uso al mes | $310.000 | $302.000 | $340.000 | $359.000 | $352.000 | $406.000 | $390.000 | $400.000 |
| Motor | ||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2,4 L | 2,4 L | 2,4 L | 2,4 L | 2,4 L | 2,8 L | 2,8 L | 2,8 L |
| Potencia | 148 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 201 hp | 204 hp | 201 hp |
| Torque | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 500 Nm | 420 Nm | 500 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automática | Manual | Manual |
| Tracción | Delantera | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||||
| Rendimiento mixto | 13,2 km/L | 14 km/L | 13,2 km/L | 13,2 km/L | 14 km/L | 12 km/L | 13,8 km/L | 12,9 km/L |
| CO₂ | 200 g/km | 188 g/km | 200 g/km | 200 g/km | 188 g/km | 220 g/km | 190 g/km | 204 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 5 | Euro 6c | Euro 6c | Euro 5 | Euro 6c | Euro 5 | Euro 6c |
| Estanque | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Dimensiones | ||||||||
| Largo | 5.325 mm | 5.325 mm | 5.330 mm | 5.330 mm | 5.325 mm | 5.335 mm | 5.325 mm | 5.330 mm |
| Ancho | 1.855 mm | 1.855 mm | 1.855 mm | 1.855 mm | 1.855 mm | 1.855 mm | 1.855 mm | 1.855 mm |
| Alto | 1.815 mm | 1.815 mm | 1.815 mm | 1.815 mm | 1.815 mm | 1.815 mm | 1.815 mm | 1.815 mm |
| Distancia entre ejes | 3.085 mm | 3.085 mm | 3.085 mm | 3.085 mm | 3.085 mm | 3.085 mm | 3.085 mm | 3.085 mm |
| Peso | 1.955 kg | 1.955 kg | 2.173 kg | 2.173 kg | 2.100 kg | 2.125 kg | 2.120 kg | 2.910 kg |
| Plazas | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Toyota Hilux contra el promedio de 2 modelos activos de su misma carrocería (camioneta) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Comparativas
Historial de precios · últimos 90 días
Pasa el mouse (o el foco de teclado) sobre un punto para ver precio y fecha · clic en la leyenda para mostrar u ocultar una serie.
Dónde comprarlo
Concesionarios Toyota en 16 regiones.
- Portillo ChicureoCaletera Oriente General San Martín 15001, Colina+56 2 2750 5555
- E.Kovacs Mall Plaza AlamedaMall Plaza Alameda - Av Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3470, Estación Central600 899 6600
- Sergio Escobar (Movicenter / Plaza Norte)Av. Américo Vespucio 1155, Huechuraba+56 600 360 0420
- Bruno Fritsch (Vicuña Mackenna)Av. Vicuña Mackenna 7781, La Florida+56 2 2810 2850
- Bruno Fritsch La FloridaAv. La Florida 9510, La Florida600 626 2886
- Bruno Fritsch Mall Plaza VespucioAvenida Vicuña Mackenna Oriente 7110, La Florida600 626 2886
- Portillo Vicuña MackennaAv. Vicuña Mackenna 2361, La Florida+56 2 2750 5555
- Portillo BilbaoAv. Francisco Bilbao 5529, La Reina+56 2 2750 5555

