L200
Camioneta6 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$20.990.000
con bono · Mitsubishi Chile · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 12,8km/LPotencia: 201hpTorque: 470NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 1.520LEstanque: 75LPeso: 1.840kgAirbags: 8Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Rosselot$24.978.10023-septIr a cotizar
con financiamiento · Precio De Lista: $ 29.738.100; Bono Marca: $ 2.380.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 1.190.000; Bono Mitsubishi X Mitsubishi: $ 595.000; Precio Contado: $ 25.573.100; Bono Financiamiento: $ 595.000. Precios válidos hasta el 30 septiembre 2026.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Katana XM 2025 | Katana XR 2025 | Katana XRM 2025 | Katana XRT 2025 | Dakar XR MT 2025 | Dakar XR AT GLS Plus 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio desde | $20.990.000 | $24.990.000 | $27.990.000 | $29.990.000 | $32.990.000 | $33.990.000 |
| Vendedores | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Año modelo | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Motor | ||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2,4 L | 2,4 L | 2,4 L | 2,4 L | 2,4 L | 2,4 L |
| Potencia | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Torque | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm |
| Transmisión | Manual | Automática | Manual | Automática | Manual | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||
| Rendimiento mixto | 12 km/L | 11,8 km/L | 12,3 km/L | 11,8 km/L | 12,8 km/L | 12,1 km/L |
| CO₂ | 219 g/km | 223 g/km | 211 g/km | 223 g/km | 205 g/km | 217 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6b | Euro 6b |
| Estanque | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L |
| Dimensiones | ||||||
| Largo | 5.320 mm | 5.320 mm | 5.320 mm | 5.360 mm | 5.320 mm | 5.320 mm |
| Ancho | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.930 mm | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Alto | 1.795 mm | 1.795 mm | 1.795 mm | 1.820 mm | 1.795 mm | 1.795 mm |
| Distancia entre ejes | 3.130 mm | 3.130 mm | 3.130 mm | 3.130 mm | 3.130 mm | 3.130 mm |
| Maletero | 1.520 L | 1.520 L | 1.520 L | 1.520 L | 1.520 L | 1.520 L |
| Peso | 1.840 kg | 1.840 kg | 1.840 kg | 1.965 kg | 1.840 kg | 1.840 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)