PorschePorsche 911
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 7 rivales
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $48.143 más al mes que el promedio de su segmento ($1.008.857).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 114.400 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Porsche).
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 134.650 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Porsche).
Versiones
Desliza para ver todas →Carrera Coupe $107.200.000 · 2026 | Carrera 4 Coupe $114.100.000 · 2024 | Carrera T $117.100.000 · 2024 | Carrera 4 Cabriolet $126.000.000 · 2024 | Carrera Coupe $126.200.000 · 2026 | Carrera 4 Targa $132.400.000 · 2024 | Carrera Cabriolet $136.800.000 · 2026 | Carrera T $138.700.000 · 2026 | Carrera GTS Coupe $141.400.000 · 2026 | Carrera S Coupe $146.400.000 · 2026 | Carrera T Cabriolet $154.200.000 · 2026 | Carrera GTS Coupe $169.600.000 · 2026 | Carrera 4S Coupe $172.400.000 · 2026 | Carrera 4S Coupe $172.400.000 · 2026 | Carrera 4 GTS Coupe $177.400.000 · 2026 | Carrera 4S Cabriolet $181.800.000 · 2026 | Carrera GTS Cabriolet $182.700.000 · 2026 | Carrera S Cabriolet $187.900.000 · 2026 | Carrera 4 GTS Cabriolet $190.500.000 · 2026 | Targa 4S $202.300.000 · 2026 | Targa 4 GTS $213.300.000 · 2026 | GT3 $221.000.000 · 2026 | GT3 $221.000.000 · 2026 | GT3 Touring $221.000.000 · 2026 | GT3 Touring $221.000.000 · 2026 | GT3 Touring $221.000.000 · 2026 | GT3 Touring $221.000.000 · 2026 | Spirit 70 $227.000.000 · 2026 | Turbo 50 Years $244.700.000 · 2025 | Turbo S Coupe $253.300.000 · 2026 | Turbo S Coupe $253.300.000 · 2026 | Turbo S Cabriolet $266.400.000 · 2026 | S/t $271.800.000 · 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio desde | $107.200.000 | $114.100.000 | $117.100.000 | $126.000.000 | $126.200.000 | $132.400.000 | $136.800.000 | $138.700.000 | $141.400.000 | $146.400.000 | $154.200.000 | $169.600.000 | $172.400.000 | $172.400.000 | $177.400.000 | $181.800.000 | $182.700.000 | $187.900.000 | $190.500.000 | $202.300.000 | $213.300.000 | $221.000.000 | $221.000.000 | $221.000.000 | $221.000.000 | $221.000.000 | $221.000.000 | $227.000.000 | $244.700.000 | $253.300.000 | $253.300.000 | $266.400.000 | $271.800.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 |
| Costo de uso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de uso al mes | $1.057.000 | $1.090.000 | $1.115.000 | $1.189.000 | $1.216.000 | $1.242.000 | $1.304.000 | $1.326.000 | $1.342.000 | $1.388.000 | $1.456.000 | $1.584.000 | $1.610.000 | $1.610.000 | $1.649.000 | $1.688.000 | $1.693.000 | $1.734.000 | $1.758.000 | $1.859.000 | $1.948.000 | $2.061.000 | $2.061.000 | $2.061.000 | $2.061.000 | $2.061.000 | $2.061.000 | $2.062.000 | $2.217.000 | $2.296.000 | $2.296.000 | $2.405.000 | $2.499.000 |
| Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3,6 L | 3 L | 3 L | 4 L | 3 L | 3 L | 3,6 L | 3 L | 4 L | 3 L | 3,6 L | 3 L | 3,6 L | 4 L | 4 L | 4 L | 4 L | 4 L | 4 L | 4 L | 3,7 L | 3,6 L | 3,6 L | 3,6 L | 4 L |
| Potencia | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 532 hp | 473 hp | 388 hp | 532 hp | 473 hp | 473 hp | 532 hp | 473 hp | 532 hp | 473 hp | 532 hp | 473 hp | 532 hp | 502 hp | 502 hp | 502 hp | 502 hp | 502 hp | 502 hp | 532 hp | 650 hp | 701 hp | 701 hp | 701 hp | 502 hp |
| Torque | 449 Nm | 529 Nm | 529 Nm | 529 Nm | 449 Nm | 529 Nm | 449 Nm | 529 Nm | 609 Nm | 529 Nm | 529 Nm | 609 Nm | 529 Nm | 529 Nm | 609 Nm | 529 Nm | 609 Nm | 529 Nm | 609 Nm | 529 Nm | 609 Nm | 449 Nm | 449 Nm | 449 Nm | 449 Nm | 449 Nm | 449 Nm | 449 Nm | 800 Nm | 609 Nm | 609 Nm | 609 Nm | 449 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Manual | Automática | Automática | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Manual | Automática | Automática | Manual | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Manual |
| Tracción | Trasera | Integral (AWD) | Trasera | Integral (AWD) | Trasera | Integral (AWD) | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Trasera | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Trasera |
| Velocidad máx. | 295 km/h | — | — | — | 295 km/h | — | 291 km/h | 295 km/h | 312 km/h | 307 km/h | — | 312 km/h | 307 km/h | 307 km/h | 312 km/h | — | — | — | 312 km/h | 307 km/h | 312 km/h | 311 km/h | 311 km/h | 312 km/h | 312 km/h | 312 km/h | 312 km/h | 312 km/h | — | 322 km/h | 322 km/h | — | — |
| Consumo y energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento mixto | 9,3 km/L | 10,6 km/L | 10,6 km/L | 10,6 km/L | 9,3 km/L | 10,6 km/L | 9,3 km/L | 9 km/L | 9,3 km/L | 9,1 km/L | 9 km/L | 9 km/L | 8,9 km/L | 8,9 km/L | 9 km/L | 8,9 km/L | 9 km/L | 9,1 km/L | 9 km/L | 8,9 km/L | 9 km/L | 7,3 km/L | 7,3 km/L | 7,3 km/L | 7,3 km/L | 7,3 km/L | 7,3 km/L | 9 km/L | 8,7 km/L | 8,4 km/L | 8,4 km/L | 8,4 km/L | 6,9 km/L |
| CO₂ | 245 g/km | 214 g/km | 214 g/km | 214 g/km | 245 g/km | 214 g/km | 245 g/km | 252 g/km | 244 g/km | 248 g/km | 252 g/km | 251 g/km | 254 g/km | 254 g/km | 253 g/km | 254 g/km | 251 g/km | 248 g/km | 253 g/km | 254 g/km | 253 g/km | 312 g/km | 310 g/km | 312 g/km | 312 g/km | 310 g/km | 310 g/km | 251 g/km | 369 g/km | 270 g/km | 270 g/km | 270 g/km | 333 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 63 L | 67 L | 64 L | 67 L | 63 L | 67 L | 63 L | 62,8 L | 63 L | 63 L | 62,8 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 66,6 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 62,8 L | 66,6 L | 63 L | 63 L | 62,8 L | 64 L |
| Dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo | 4.542 mm | 4.519 mm | 4.530 mm | 4.519 mm | 4.542 mm | 4.519 mm | 4.542 mm | 4.542 mm | 4.554 mm | 4.542 mm | 4.542 mm | 4.554 mm | 4.542 mm | 4.542 mm | 4.554 mm | 4.542 mm | 4.554 mm | 4.542 mm | 4.554 mm | 4.519 mm | 4.553 mm | 4.570 mm | 4.570 mm | 4.570 mm | 4.570 mm | 4.570 mm | 4.570 mm | 4.554 mm | 4.535 mm | 4.552 mm | 4.552 mm | 4.552 mm | 4.572 mm |
| Ancho | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.852 mm |
| Alto | 1.298 mm | 1.298 mm | 1.293 mm | 1.297 mm | 1.298 mm | 1.297 mm | 1.301 mm | 1.293 mm | 1.306 mm | 1.303 mm | 1.301 mm | 1.306 mm | 1.303 mm | 1.303 mm | 1.306 mm | 1.302 mm | 1.300 mm | 1.302 mm | 1.303 mm | 1.299 mm | 1.302 mm | 1.279 mm | 1.279 mm | 1.279 mm | 1.279 mm | 1.279 mm | 1.279 mm | 1.300 mm | 1.303 mm | 1.303 mm | 1.303 mm | 1.303 mm | 1.280 mm |
| Distancia entre ejes | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.457 mm | 2.457 mm | 2.457 mm | 2.457 mm | 2.457 mm | 2.457 mm | 2.451 mm | 2.450 mm | 2.451 mm | 2.451 mm | 2.450 mm | 2.456 mm |
| Maletero | 132 L | 132 L | 132 L | 132 L | 132 L | 132 L | 132 L | 132 L | 136 L | 136 L | 132 L | 136 L | 132 L | 132 L | 136 L | 132 L | 136 L | 136 L | 136 L | 132 L | 135 L | 135 L | 135 L | 135 L | 135 L | 135 L | 135 L | 136 L | 128 L | 128 L | 132 L | 128 L | 130 L |
| Peso | 1.516 kg | 1.555 kg | 1.470 kg | 1.718 kg | 1.516 kg | 1.659 kg | 1.599 kg | 1.504 kg | 1.604 kg | 1.553 kg | 1.590 kg | 1.604 kg | 1.660 kg | 1.660 kg | 1.648 kg | 1.745 kg | 1.689 kg | 1.637 kg | 1.733 kg | 1.672 kg | 1.745 kg | 1.479 kg | 1.462 kg | 1.477 kg | 1.477 kg | 1.461 kg | 1.461 kg | 1.689 kg | 1.640 kg | 1.737 kg | 1.737 kg | 1.818 kg | 1.386 kg |
| Plazas | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Puertas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seguridad y garantía | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Porsche 911 contra el promedio de 7 modelos activos de su misma carrocería (coupé) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Tiene 701 hp, sobre el promedio de su segmento (443 hp).
- Rinde 10.6 km/L, sobre el promedio de su segmento (9.2 km/L).
Por qué no
- Tiene un maletero de 136 L, bajo el promedio de su segmento (337 L).
- Tiene una garantía de 2 años, bajo el promedio de su segmento (3 años).
Comparativas
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Dónde comprarlo
Concesionarios Porsche en 2 regiones.
- Porsche Center SantiagoAv. José Alcalde Delano 10461, Vitacura+56 2 2544 7301





