PorschePanamera
Hatchback7 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$105.900.000
referencial (lista EE.UU.) · Ditec · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 91kmPotencia: 771hpTorque: 999NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 495LBatería: 25,9kWhPeso: 1.890kgAirbags: 8Garantía: 2años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Ditec$105.900.00023-septIr a cotizar
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 113.000 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Porsche).
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
2026 | 4 2026 | 4 E-Hybrid 2026 | 4S E-Hybrid 2026 | GTS 2026 | Turbo E-Hybrid 2026 | Turbo S E-Hybrid 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||
| Precio desde | $105.900.000 | $112.800.000 | $119.200.000 | $130.400.000 | $156.400.000 | $194.800.000 | $229.800.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Motor | |||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Combustión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 2,9 L | 2,9 L | 2,9 L | 3 L | 4 L | 4 L | 4 L |
| Potencia | 348 hp | 348 hp | 463 hp | 536 hp | 493 hp | 670 hp | 771 hp |
| Torque | 499 Nm | 499 Nm | 649 Nm | 750 Nm | 659 Nm | 929 Nm | 999 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Velocidad máx. | 272 km/h | 270 km/h | 280 km/h | 290 km/h | 303 km/h | 315 km/h | 325 km/h |
| Consumo y energía | |||||||
| Rendimiento mixto | 7 km/L | 7 km/L | 10,1 km/L | — | 8,6 km/L | 8,5 km/L | — |
| CO₂ | 329 g/km | 329 g/km | 224 g/km | 41 g/km | 258 g/km | 266 g/km | 45 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b |
| Estanque | 75 L | 75 L | 80 L | 80 L | 90 L | 80 L | 80 L |
| Batería | — | — | 25,9 kWh | 25,9 kWh | — | 25,9 kWh | 25,9 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | — | 89 km | 86 km | — | 91 km | 88 km |
| Conector DC | — | — | Combinado Tipo 2 | — | — | Combinado Tipo 2 | — |
| Dimensiones | |||||||
| Largo | 5.049 mm | 5.052 mm | 5.049 mm | 5.049 mm | 5.053 mm | 5.054 mm | 5.054 mm |
| Ancho | 1.937 mm | 1.937 mm | 1.937 mm | 1.937 mm | 1.937 mm | 1.937 mm | 1.937 mm |
| Alto | 1.423 mm | 1.423 mm | 1.423 mm | 1.423 mm | 1.417 mm | 1.421 mm | 1.423 mm |
| Distancia entre ejes | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm |
| Maletero | 495 L | 494 L | 403 L | 403 L | 495 L | 421 L | 421 L |
| Peso | 1.890 kg | 1.920 kg | 2.245 kg | 2.245 kg | 2.245 kg | 2.435 kg | 2.440 kg |
| Plazas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Garantía | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónHíbrido enchufable (PHEV)Automática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)