PorschePorsche Panamera
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 2 rivales
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $868.500 menos al mes que el promedio de su segmento ($1.980.500).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 113.000 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Porsche).
Versiones
Desliza para ver todas →$105.900.000 · 2026 | 4 $112.800.000 · 2026 | 4 E-Hybrid $119.200.000 · 2026 | 4S E-Hybrid $130.400.000 · 2026 | GTS $156.400.000 · 2026 | Turbo E-Hybrid $194.800.000 · 2026 | Turbo S E-Hybrid $229.800.000 · 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||
| Precio desde | $105.900.000 | $112.800.000 | $119.200.000 | $130.400.000 | $156.400.000 | $194.800.000 | $229.800.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Costo de uso | |||||||
| Costo de uso al mes | $1.112.000 | $1.170.000 | $786.000 | $791.000 | $1.484.000 | $1.362.000 | $1.350.000 |
| Motor | |||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Combustión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 2,9 L | 2,9 L | 2,9 L | 3 L | 4 L | 4 L | 4 L |
| Potencia | 348 hp | 348 hp | 463 hp | 536 hp | 493 hp | 670 hp | 771 hp |
| Torque | 499 Nm | 499 Nm | 649 Nm | 750 Nm | 659 Nm | 929 Nm | 999 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Velocidad máx. | 272 km/h | 270 km/h | 280 km/h | 290 km/h | 303 km/h | 315 km/h | 325 km/h |
| Consumo y energía | |||||||
| Rendimiento mixto | 7 km/L | 7 km/L | 10,1 km/L | — | 8,6 km/L | 8,5 km/L | — |
| CO₂ | 329 g/km | 329 g/km | 224 g/km | 41 g/km | 258 g/km | 266 g/km | 45 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b |
| Estanque | 75 L | 75 L | 80 L | 80 L | 90 L | 80 L | 80 L |
| Batería | — | — | 25,9 kWh | 25,9 kWh | — | 25,9 kWh | 25,9 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | — | 89 km | 86 km | — | 91 km | 88 km |
| Conector DC | — | — | Combinado Tipo 2 | — | — | Combinado Tipo 2 | — |
| Dimensiones | |||||||
| Largo | 5.049 mm | 5.052 mm | 5.049 mm | 5.049 mm | 5.053 mm | 5.054 mm | 5.054 mm |
| Ancho | 1.937 mm | 1.937 mm | 1.937 mm | 1.937 mm | 1.937 mm | 1.937 mm | 1.937 mm |
| Alto | 1.423 mm | 1.423 mm | 1.423 mm | 1.423 mm | 1.417 mm | 1.421 mm | 1.423 mm |
| Distancia entre ejes | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm |
| Maletero | 495 L | 494 L | 403 L | 403 L | 495 L | 421 L | 421 L |
| Peso | 1.890 kg | 1.920 kg | 2.245 kg | 2.245 kg | 2.245 kg | 2.435 kg | 2.440 kg |
| Plazas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Garantía | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Porsche Panamera contra el promedio de 2 modelos activos de su misma carrocería (hatchback) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Comparativas
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Dónde comprarlo
Concesionarios Porsche en 2 regiones.
- Porsche Center SantiagoAv. José Alcalde Delano 10461, Vitacura+56 2 2544 7301

