PorscheTaycan
Hatchback8 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$104.900.000
referencial (lista EE.UU.) · Ditec · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 630kmPotencia: 1.019hpTorque: 1.239NmAsientos: 4Puertas: 5Maletero: 446LBatería: 104,7kWhCarga DC máx.: 320kWPeso: 2.090kgAirbags: 8
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Ditec$104.900.00023-septIr a cotizar
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 111.900 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Porsche).
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
2026 | 4S Cross Turismo 2026 | 4S 2026 | Turbo 2026 | Turbo Cross Turismo 2026 | Turbo S 2026 | Turbo S Cross Turismo 2026 | Turbo GT 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio desde | $104.900.000 | $122.700.000 | $123.500.000 | $173.000.000 | $173.400.000 | $207.500.000 | $208.000.000 | $228.400.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Motor | ||||||||
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Cilindrada | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L | 0 L |
| Potencia | 402 hp | 536 hp | 536 hp | 871 hp | 871 hp | 938 hp | 938 hp | 1.019 hp |
| Torque | 410 Nm | 694 Nm | 694 Nm | 889 Nm | 889 Nm | 1.109 Nm | 1.109 Nm | 1.239 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Velocidad máx. | 230 km/h | — | 249 km/h | 261 km/h | — | 261 km/h | — | 290 km/h |
| Consumo y energía | ||||||||
| Norma | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Batería | 98,4 kWh | 98,4 kWh | 98,4 kWh | 98,4 kWh | 98,4 kWh | 98,4 kWh | 98,4 kWh | 104,7 kWh |
| Autonomía eléctrica | 590 km | 610 km | 557 km | 630 km | 597 km | 630 km | 596 km | 554 km |
| Carga DC máx. | 270 kW | 320 kW | 270 kW | 320 kW | 320 kW | 320 kW | 320 kW | 320 kW |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | ||||||||
| Largo | 4.963 mm | 4.974 mm | 4.963 mm | 4.962 mm | 4.974 mm | 4.962 mm | 4.974 mm | 4.968 mm |
| Ancho | 1.966 mm | 1.967 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.967 mm | 1.966 mm | 1.967 mm | 1.998 mm |
| Alto | 1.379 mm | 1.409 mm | 1.379 mm | 1.381 mm | 1.412 mm | 1.378 mm | 1.407 mm | 1.378 mm |
| Distancia entre ejes | 2.900 mm | 2.904 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.904 mm | 2.900 mm | 2.904 mm | 2.900 mm |
| Maletero | 407 L | 446 L | 407 L | 366 L | 405 L | 366 L | 405 L | 326 L |
| Peso | 2.090 kg | 2.280 kg | 2.170 kg | 2.290 kg | 2.320 kg | 2.295 kg | 2.325 kg | 2.290 kg |
| Plazas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Puertas | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Garantía | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km | 2 años / 160.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
Eléctrico puroAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)