Ram700
Camioneta5 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$11.190.000
oferta · Automotriz Portillo · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 16,1km/LPotencia: 118hpTorque: 200NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 1.595LEstanque: 55LPeso: 1.137kgAirbags: 4Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Automotriz Portillo$11.190.00023-septIr a cotizar
oferta · precio vigente no coincide con lista/bonos publicados; verificar en el sitio
Rosselot$13.316.10023-septIr a cotizar
con financiamiento · Precio De Lista: $ 16.529.100; Bono Marca: $ 2.023.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Precio Contado: $ 14.506.100; Bono Financiamiento: $ 1.190.000. Precios válidos hasta el 30 septiembre 2026.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
SLT Single CAB 1.3 MT 2026 | SLT Crew CAB 1.3 MT | Bighorn Crew CAB 1.3 MT | Bighorn Crew CAB 1.3 CVT | Laramie Crew CAB 1.0T CVT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Precio desde | $11.190.000 | $12.290.000 | $13.490.000 | $15.490.000 | $19.742.100 |
| Precio lista | $11.490.000 | $12.290.000 | $13.490.000 | $15.490.000 | $19.890.000 |
| Vendedores | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Año modelo | 2026 | — | — | — | — |
| Motor | |||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 1,3 L | 1,3 L | 1,3 L | 1,3 L | 1 L |
| Potencia | 99 hp | 99 hp | 99 hp | 99 hp | 118 hp |
| Torque | 128 Nm | 128 Nm | 128 Nm | 128 Nm | 200 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | |||||
| Rendimiento mixto | 14,1 km/L | 14,9 km/L | 14,9 km/L | 16,1 km/L | 15 km/L |
| CO₂ | 166 g/km | 153 g/km | 153 g/km | 144 g/km | 154 g/km |
| Norma | Euro 5 | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | TIER 3 B70 |
| Estanque | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| Dimensiones | |||||
| Largo | 4.400 mm | 4.400 mm | 4.400 mm | 4.400 mm | 4.400 mm |
| Ancho | 1.732 mm | 1.732 mm | 1.732 mm | 1.732 mm | 1.732 mm |
| Alto | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Distancia entre ejes | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm |
| Maletero | 1.143 L | 1.143 L | 1.143 L | 1.595 L | 1.143 L |
| Peso | 1.161 kg | 1.137 kg | 1.161 kg | 1.158 kg | 1.172 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||||
| Airbags | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Garantía | 3 años / 999.999 km | 3 años / 999.999 km | 3 años / 999.999 km | 3 años / 999.999 km | 3 años / 999.999 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)