RamRampage
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $31.356 menos al mes que el promedio de su segmento ($285.356).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Ram Rampage frente a 49 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Ram en 5 regiones.
- Yusic Calama GranaderosGranaderos 3685, Calama
- Cartoni Limache (El Salto)Calle Limache 4335, El Salto, Viña del Mar+56 600 381 2000
- Rosselot Viña del Mar (Calle Limache)Calle Limache 3865, El Salto, Viña del Mar+56 32 314 0366
- Piamonte Gran AvenidaGran Avenida José Miguel Carrera 5903, San Miguel
- Astara Retail Machalí (Av. San Juan)Av. San Juan 216, Machalí, Machalí+56 600 375 7000
- Salfa Magallanes (Zona Franca / Centro)Punta Arenas
Por qué sí
- Tiene 272 hp, sobre el promedio de su segmento (205 hp).
- Tiene un maletero de 1600 L, sobre el promedio de su segmento (1285 L).
- Cuesta $23.490.000, bajo el promedio de su segmento ($30.549.006).
Por qué no
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (4 años).
Comparado con 49 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
oferta · precio vigente no coincide con lista/bonos publicados; verificar en el sitio
con financiamiento · Precio De Lista: $ 42.114.100; Bono Marca: $ 8.806.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Precio Contado: $ 33.308.100; Bono Financiamiento: $ 2.380.000. Precios válidos hasta el 30 septiembre 2026.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Laramie 2.0 Diesel 170 HP 4x4 AT 2026 | Bighorn 2.0 Diesel 170 HP 4x4 AT | Laramie | Rebel | R/t 2.0 Gasolina 272 HP 4x4 AT | Bighorn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio desde | $23.490.000 | $27.953.100 | $30.990.000 | $34.498.100 | $39.258.100 | — |
| Vendedores | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | — | — | — | — | — |
| Costo de uso | ||||||
| Costo de uso al mes | $254.000 | $282.000 | $300.000 | $328.000 | $412.000 | — |
| Motor | ||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2 L | 2,2 L |
| Potencia | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 200 hp | 272 hp | 200 hp |
| Torque | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 400 Nm | 450 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||
| Rendimiento mixto | 13 km/L | 13 km/L | 13,2 km/L | 12,8 km/L | 10 km/L | 13,2 km/L |
| CO₂ | 204 g/km | 204 g/km | 198 g/km | 205 g/km | 238 g/km | 198 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6c | Euro 6c | Tier 3 B70 | Euro 6c |
| Estanque | 80 L | 80 L | 60 L | 80 L | 75 L | 80 L |
| Dimensiones | ||||||
| Largo | 5.028 mm | 5.028 mm | 5.028 mm | 5.028 mm | 5.028 mm | 5.028 mm |
| Ancho | 1.886 mm | 1.886 mm | 1.886 mm | 1.886 mm | 1.886 mm | 1.886 mm |
| Alto | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm |
| Distancia entre ejes | 2.994 mm | 2.994 mm | 2.994 mm | 2.994 mm | 2.994 mm | 2.994 mm |
| Maletero | 1.600 L | 1.600 L | 980 L | 980 L | 1.600 L | 980 L |
| Peso | 2.050 kg | 2.050 kg | 1.951 kg | 1.951 kg | 1.980 kg | 2.100 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Garantía | 3 años / 999.999 km | 3 años / 999.999 km | 3 años / 999.999 km | 3 años / 999.999 km | 3 años / 999.999 km | 3 años / 999.999 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
