KGM Musso
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 49 rivales
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $13.000 menos al mes que el promedio de su segmento ($287.000).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
con financiamiento · Precio De Lista: $ 29.738.100; Bono Marca: $ 1.785.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Precio Contado: $ 27.953.100; Bono Financiamiento: $ 1.785.000. Precios válidos hasta el 30 noviembre 2026.
Versiones
Desliza para ver todas →Grand LX 2.2TD 6MT 2WD Euro 6B – QL610 $24.990.000 · 2026 | Grand GLX 2.2TD 6MT 2WD Euro 6B – QL612 $27.358.100 · 2026 | Grand GLX 2.2TD 6AT 2WD Euro 6B – QL622 $28.548.100 | GLX 2.2TD 6AT 2WD $29.290.000 · 2026 | GLX 2.2 TD 6MT 4WD Euro 6B – QS712 $29.990.000 · 2026 | Grand GLX 2.2TD 6MT 4WD Euro 6D – KML712 $30.928.100 | Limited 2.2TD 6AT 4WD $32.490.000 · 2026 | Grand Limited 2.2TD 6AT 4WD Euro 6D – KQL722 $33.308.100 | Limited 2.2 TD 6AT 4WD Euro 6B – QS722 $34.498.100 | Limited Plus 2.2 TD 6AT 4WD Euro 6B – QS723 $35.688.100 | Grand Limited Plus 2.2TD 6AT 4WD Euro 6D – KQL723 $38.068.100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||||
| Precio desde | $24.990.000 | $27.358.100 | $28.548.100 | $29.290.000 | $29.990.000 | $30.928.100 | $32.490.000 | $33.308.100 | $34.498.100 | $35.688.100 | $38.068.100 |
| Precio lista | $24.990.000 | $27.990.000 | — | $29.290.000 | $29.990.000 | — | $32.490.000 | — | — | — | — |
| Vendedores | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | — | 2026 | 2026 | — | 2026 | — | — | — | — |
| Costo de uso | |||||||||||
| Costo de uso al mes | $274.000 | $288.000 | $307.000 | $312.000 | $305.000 | $311.000 | $333.000 | $339.000 | $347.000 | $355.000 | $370.000 |
| Motor | |||||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L | 2,2 L |
| Potencia | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 178 hp | 202 hp | 202 hp | 184 hp | 199 hp | 199 hp | 199 hp | 199 hp |
| Torque | 400 Nm | 400 Nm | 441 Nm | 420 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática | Manual | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||||||||||
| Rendimiento mixto | 12,1 km/L | 12,1 km/L | 11,2 km/L | 11,2 km/L | 12,1 km/L | 12,1 km/L | 11,2 km/L | 11,2 km/L | 11,2 km/L | 11,2 km/L | 11,2 km/L |
| CO₂ | 217 g/km | 217 g/km | 234 g/km | 234 g/km | 217 g/km | 217 g/km | 234 g/km | 234 g/km | 234 g/km | 234 g/km | 234 g/km |
| Norma | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Estanque | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L |
| Dimensiones | |||||||||||
| Largo | 5.405 mm | 5.405 mm | 5.405 mm | 5.405 mm | 5.405 mm | 5.405 mm | 5.095 mm | 5.095 mm | 5.405 mm | 5.405 mm | 5.405 mm |
| Ancho | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm |
| Alto | 1.855 mm | 1.855 mm | 1.855 mm | 1.820 mm | 1.855 mm | 1.855 mm | 1.810 mm | 1.870 mm | 1.885 mm | 1.885 mm | 1.885 mm |
| Distancia entre ejes | 3.210 mm | 3.210 mm | 3.210 mm | 3.210 mm | 3.210 mm | 3.210 mm | 3.210 mm | 3.100 mm | 3.210 mm | 3.210 mm | 3.210 mm |
| Maletero | — | 1.262 L | 1.262 L | 1.011 L | 1.262 L | — | 1.262 L | 907 L | — | — | — |
| Peso | 2.145 kg | 2.105 kg | 2.105 kg | 2.210 kg | 2.210 kg | 2.260 kg | 2.165 kg | 2.210 kg | 2.250 kg | 2.250 kg | 2.250 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||||||||||
| Airbags | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
KGM Musso contra el promedio de 49 modelos activos de su misma carrocería (camioneta) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Tiene una garantía de 5 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
- Cuesta $24.990.000, bajo el promedio de su segmento ($30.958.433).
Por qué no
- Sin desventajas notables sobre el promedio de su segmento.
Comparativas
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Dónde comprarlo
Concesionarios KGM en 6 regiones.
- Piamonte Gran AvenidaGran Avenida José Miguel Carrera 5903, San Miguel





