Smart #3
SUV3 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$29.990.000
precio lista · Kaufmann · 07-oct
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 86 rivales
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 445kmPotencia: 422hpTorque: 543NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 370LBatería: 66kWhCarga DC máx.: 150kWPeso: 1.800kgAirbags: 7
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes · versión Pro
$139.000
Kilómetros al año15.000 km
Electricidad$32.143/mes · 23,2 %
Permiso de circulación (-75 % eléctrico)$18.608/mes · 13,4 %
SOAP$617/mes · 0,4 %
Seguro (estimado)$87.471/mes · 63 %
Cuesta $144.341 menos al mes que el promedio de su segmento ($283.341).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Versiones
Desliza para ver todas →Pro $29.990.000 | Pro Plus $37.990.000 | Brabus $46.990.000 | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $29.990.000 | $37.990.000 | $46.990.000 |
| Precio lista | $29.990.000 | $37.990.000 | $46.990.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 |
| Costo de uso | |||
| Costo de uso al mes | $139.000 | $169.000 | $204.000 |
| Motor | |||
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Cilindrada | 0 L | 0 L | 0 L |
| Potencia | 268 hp | 268 hp | 422 hp |
| Torque | 343 Nm | 343 Nm | 543 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Trasera | Integral (AWD) |
| 0–100 km/h | 7,2 s | 5,8 s | 3,7 s |
| Velocidad máx. | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Consumo y energía | |||
| Norma | N/A | N/A | N/A |
| Batería | 49 kWh | 66 kWh | 66 kWh |
| Autonomía eléctrica | 325 km | 445 km | 415 km |
| Carga DC máx. | 130 kW | 150 kW | 150 kW |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | |||
| Largo | 4.400 mm | 4.400 mm | 4.400 mm |
| Ancho | 1.844 mm | 1.844 mm | 1.844 mm |
| Alto | 1.556 mm | 1.556 mm | 1.556 mm |
| Distancia entre ejes | 2.785 mm | 2.785 mm | 2.785 mm |
| Maletero | 370 L | 370 L | 370 L |
| Peso | 1.800 kg | 1.810 kg | 1.900 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 7 | 7 | 7 |
| Estrellas NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Garantía | 4 años / 150.000 km | 4 años / 150.000 km | 4 años / 150.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Smart #3 contra el promedio de 86 modelos activos de su misma carrocería (suv) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Tiene 422 hp, sobre el promedio de su segmento (199 hp).
- Tiene una autonomía de 445 km, sobre el promedio de su segmento (337 km).
Por qué no
- Tiene un maletero de 370 L, bajo el promedio de su segmento (512 L).
- Tiene una garantía de 4 años, bajo el promedio de su segmento (4 años).
Comparativas
Precio estable desde el 22-sept · seguimos observando los precios a diario.
Dónde comprarlo
Concesionarios Smart en 1 regiones.
- Kaufmann La Dehesa (Smart)Av. La Dehesa 1326, Lo Barnechea+56 2 2720 1165
Disponible en
Eléctrico puroAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)





