EX30
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Calculando…
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
con financiamiento · Precio exclusivo con financiamiento Amicar, unidades limitadas, consulte condiciones. Válido por el mes o hasta agotar stock. Consulta con tu ejecutivo de ventas. Precio incluye Bono de Marca y Bono de financiamiento. Colores de interior y exterior varían según versión y disponibilidad de stock. Aplican condiciones, para más información consulte a su ejecutivo de ventas Volvo. Los precios y bonos que se informan pueden variar, ya que son determinados y establecidos libremente por los concesionarios. ** Los precios reflejados no incluyen impuesto verde. ***Los precios reflejados incluyen IVA.Las imágenes y fotografías dentro del sitio son sólo una referencia y no reflejan necesariamente las especificaciones o características exactas del modelo en cuestión. Por favor, confirma las especificaciones exactas, características y disponibilidad con tu concesionario Volvo local. Las cifras se basan en los datos WLTP obtenidos en condiciones de prueba específicas para el EX30 Ultra. La autonomía y el consumo de energía alcanzados en condiciones reales varían en función del comportamiento de conducción y de otros factores externos. Los tiempos de recarga dependen de factores como la temperatura exterior, la temperatura actual de la batería, el equipo de carga, el estado de la batería y el estado del auto.
Precio estable desde el 08-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Core | Plus | Ultra | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $29.900.000 | $36.900.000 | $39.900.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 |
| Motor | |||
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Cilindrada | 0 L | 0 L | 0 L |
| Potencia | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Torque | 343 Nm | 343 Nm | 343 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera |
| Consumo y energía | |||
| Norma | N/A | N/A | N/A |
| Batería | 63 kWh | 63 kWh | 63 kWh |
| Autonomía eléctrica | 440 km | 460 km | 480 km |
| Carga DC máx. | 153 kW | 153 kW | 153 kW |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | |||
| Largo | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm |
| Ancho | 1.838 mm | 1.838 mm | 1.838 mm |
| Alto | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm |
| Distancia entre ejes | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Maletero | 435 L | 435 L | 435 L |
| Peso | 1.830 kg | 1.850 kg | 1.850 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 160.000 km | 3 años / 160.000 km | 3 años / 160.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.