X3
SUV3 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$57.900.000
precio lista · BMW Chile · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 90kmPotencia: 393hpTorque: 580NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 570LBatería: 19,7kWhPeso: 1.930kgAirbags: 8Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
20 Sdrive Dynamic | 30e Xdrive Heritage | M50 Xdrive | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $57.900.000 | $62.900.000 | $89.900.000 |
| Precio lista | $57.900.000 | $62.900.000 | $89.900.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Híbrido enchufable | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 3 L |
| Potencia | 192 hp | 299 hp | 393 hp |
| Torque | 245 Nm | 450 Nm | 580 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 13,2 km/L | 12,1 km/L | 11,7 km/L |
| CO₂ | 180 g/km | 188 g/km | 193 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 60 L | 60 L | 65 L |
| Batería | — | 19,7 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | — | 90 km | — |
| Dimensiones | |||
| Largo | 4.755 mm | 4.755 mm | 4.755 mm |
| Ancho | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Alto | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm |
| Distancia entre ejes | 2.865 mm | 2.865 mm | 2.865 mm |
| Maletero | 570 L | 460 L | 570 L |
| Peso | 1.930 kg | 2.140 kg | 2.055 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 8 | 8 | 8 |
| Garantía | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónHíbrido enchufable (PHEV)Automática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)