Wrangler
SUV4 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$51.990.000
con financiamiento · Automotriz Portillo · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 11km/LPotencia: 270hpTorque: 400NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 533LEstanque: 81LPeso: 1.938kgAirbags: 6Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Automotriz Portillo$51.990.00023-septIr a cotizar
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $6.000.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
Jeep ChileCotizar23-septIr a cotizar
precio web · Cotizar (jeep.cl bloqueado por WAF Akamai; ficha vía concesionario oficial rosselot.cl)
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Sport 2.0t At8 4x4 2026 | Sport 2.0T AT8 4×4 | Sahara 2.0T AT8 4×4 | Rubicon 2.0T AT8 4×4 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $51.990.000 | $51.990.000 | $53.990.000 | $57.990.000 |
| Vendedores | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Año modelo | 2026 | — | — | — |
| Motor | ||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp |
| Torque | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 10,9 km/L | 11 km/L | 10,9 km/L | 10 km/L |
| CO₂ | 207 g/km | 216 g/km | 207 g/km | 227 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 81 L | 81 L | 81 L | 81 L |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 4.785 mm | 4.882 mm | 4.785 mm | 4.785 mm |
| Ancho | 1.877 mm | 1.894 mm | 1.877 mm | 1.877 mm |
| Alto | 1.869 mm | 1.838 mm | 1.869 mm | 1.869 mm |
| Distancia entre ejes | 3.008 mm | 3.008 mm | 3.008 mm | 3.008 mm |
| Maletero | 533 L | 533 L | 533 L | 533 L |
| Peso | 2.000 kg | 1.938 kg | 1.938 kg | 1.938 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Garantía | 3 años / 60.000 km | 3 años / 60.000 km | 3 años / 36.000 km | 3 años / 36.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónAutomáticaIntegral (AWD)