LexusLexus NX
SUV4 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$57.990.000
con financiamiento · Lexus Chile · 05-nov
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 86 rivales
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 87kmPotencia: 304hpTorque: 270NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 549LBatería: 18,1kWhPeso: 1.730kgAirbags: 8Garantía: 5años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes · versión NX 350h 4x2 Premium
$539.000
Kilómetros al año15.000 km
Bencina$93.563/mes · 17,3 %
Permiso de circulación$179.432/mes · 33,3 %
SOAP$617/mes · 0,1 %
Impuesto al lujo (2 % sobre 62 UTA)$96.650/mes · 17,9 %
Seguro (estimado)$169.138/mes · 31,4 %
Cuesta $260.365 más al mes que el promedio de su segmento ($278.635).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Lexus Chile$57.990.00005-novIr a cotizar
con financiamiento · Incluye bono financiamiento de $3.000.000 (exige crédito)
Lexus Chile$71.490.00005-novIr a cotizar
con financiamiento · Incluye bono financiamiento de $3.000.000 (exige crédito)
Versiones
Desliza para ver todas →350h 4x2 Premium $57.990.000 | Nx350h 4x2 Premium $57.990.000 · 2026 | 350h 4x4 Luxury $60.990.000 | 450h+ PHEV $67.490.000 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $57.990.000 | $57.990.000 | $60.990.000 | $67.490.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | — | 2026 | — | — |
| Costo de uso | ||||
| Costo de uso al mes | $539.000 | $545.000 | $564.000 | $420.000 |
| Motor | ||||
| Propulsión | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 2,5 L | 2,5 L | 2,5 L | 2,5 L |
| Potencia | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 304 hp |
| Torque | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 20 km/L | 18,9 km/L | 20 km/L | — |
| CO₂ | 114 g/km | 121 g/km | 114 g/km | 29 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6c | Euro 6b | Euro 6c |
| Estanque | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| Batería | — | — | — | 18,1 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | — | — | 87 km |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm |
| Ancho | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Alto | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm |
| Distancia entre ejes | 2.690 mm | 2.690 mm | 2.690 mm | 2.690 mm |
| Maletero | 549 L | 549 L | 549 L | 549 L |
| Peso | 1.730 kg | 1.730 kg | 1.730 kg | 1.730 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Lexus NX contra el promedio de 86 modelos activos de su misma carrocería (suv) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Tiene 304 hp, sobre el promedio de su segmento (200 hp).
- Rinde 20 km/L, sobre el promedio de su segmento (14.4 km/L).
- Tiene una garantía de 5 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
Por qué no
- Cuesta $57.990.000, sobre el promedio de su segmento ($29.639.570).
- Tiene una autonomía de 87 km, bajo el promedio de su segmento (348 km).
Comparativas
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Disponible en
HíbridoHíbrido enchufable (PHEV)Automática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)





