Ford Maverick
Camioneta4 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$31.285.100
precio lista · Ford Chile · 05-nov
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 49 rivales
Lo esencial
Rendimiento combinado: 19,6km/LPotencia: 238hpTorque: 375NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 943LEstanque: 62LPeso: 1.692kgAirbags: 7Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes · versión XLT 2.0 AT AWD
$306.000
Kilómetros al año15.000 km
Bencina$134.622/mes · 44 %
Permiso de circulación$79.288/mes · 25,9 %
SOAP$617/mes · 0,2 %
Seguro (estimado)$91.248/mes · 29,8 %
Cuesta $19.711 más al mes que el promedio de su segmento ($286.289).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Versiones
Desliza para ver todas →XLT 2.0 AT AWD $31.285.100 | Lariat Black 2.0L AT AWD $37.235.100 | Lariat Fhev 2.5L AT AWD $39.615.100 | Tremor 2.0L AT AWD $40.210.100 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $31.285.100 | $37.235.100 | $39.615.100 | $40.210.100 |
| Precio lista | $31.285.100 | $37.235.100 | $39.615.100 | $40.210.100 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Costo de uso | ||||
| Costo de uso al mes | $306.000 | $345.000 | $322.000 | $365.000 |
| Motor | ||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Híbrido | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2,5 L | 2 L |
| Potencia | 238 hp | 238 hp | 191 hp | 238 hp |
| Torque | 375 Nm | 375 Nm | 210 Nm | 375 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 13,9 km/L | 13,9 km/L | 19,6 km/L | 13,9 km/L |
| CO₂ | 164 g/km | 164 g/km | 116 g/km | 164 g/km |
| Norma | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | TIER 3 B30 | TIER 3 B70 |
| Estanque | 62 L | 62 L | 52 L | 62 L |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 5.095 mm | 5.095 mm | 5.075 mm | 5.095 mm |
| Ancho | 1.844 mm | 1.844 mm | 1.844 mm | 1.844 mm |
| Alto | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.748 mm | 1.763 mm |
| Distancia entre ejes | 3.076 mm | 3.076 mm | 3.076 mm | 3.076 mm |
| Maletero | 943 L | 943 L | 943 L | 943 L |
| Peso | 1.692 kg | 1.692 kg | 1.833 kg | 1.692 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Ford Maverick contra el promedio de 49 modelos activos de su misma carrocería (camioneta) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Rinde 19.6 km/L, sobre el promedio de su segmento (11.4 km/L).
- Tiene 238 hp, sobre el promedio de su segmento (204 hp).
Por qué no
- Tiene un maletero de 943 L, bajo el promedio de su segmento (1304 L).
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (4 años).
Comparativas
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Dónde comprarlo
Concesionarios Ford en 8 regiones.
- Salazar Israel (Plaza Oeste / P. Aguirre Cerda)Avenida Pedro Aguirre Cerda 6697, Cerrillos+56 600 818 6000
- Difor Providencia (Av. Bilbao)Av. Francisco Bilbao 2669, Providencia+56 9 8451 6124
Disponible en
CombustiónHíbridoAutomáticaIntegral (AWD)





