RD6
Camioneta3 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$30.990.000
precio lista · Riddara Chile · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 503kmPotencia: 422hpTorque: 650NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 1.200LBatería: 73,9kWhCarga DC máx.: 120kWPeso: 2.065kgAirbags: 6
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Riddara Chile$30.990.00023-septIr a cotizar
precio lista · Precio lista $30.990.000 + IVA; Bono Marca $3.570.000; Bono Financiamiento $3.700.000; Desde con financiamiento Tanner $24.290.000 + IVA
Riddara Chile$33.990.00023-septIr a cotizar
precio lista · Precio lista $33.990.000 + IVA; Bono Marca $4.760.000; Bono Financiamiento $5.000.000; Desde con financiamiento Tanner $24.990.000 + IVA
Precio estable desde el 08-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Pro 2026 | 4x2 Air 2026 | 4x4 Air 2026 | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $30.990.000 | $36.990.000 | $42.990.000 |
| Precio lista | $30.990.000 | $36.990.000 | $42.990.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | 2026 |
| Motor | |||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Eléctrico | Eléctrico |
| Cilindrada | 1,5 L | 0 L | 0 L |
| Potencia | 349 hp | 268 hp | 422 hp |
| Torque | 650 Nm | 384 Nm | 595 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Trasera | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 10,5 km/L | — | — |
| CO₂ | 216 g/km | — | — |
| Norma | Euro 6d | N/A | N/A |
| Estanque | 60 L | — | — |
| Batería | 19,4 kWh | 63 kWh | 73,9 kWh |
| Autonomía eléctrica | 80 km | 503 km | 424 km |
| Carga DC máx. | 32 kW | 120 kW | 120 kW |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | |||
| Largo | 5.260 mm | 5.260 mm | 5.260 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Alto | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.880 mm |
| Distancia entre ejes | 3.120 mm | 3.120 mm | 3.120 mm |
| Maletero | 70 L | 1.200 L | 1.200 L |
| Peso | 2.195 kg | 2.065 kg | 2.170 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 6 | 6 | 4 |
| Garantía | 4 años / 100.000 km | 4 años / 100.000 km | 4 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
Híbrido enchufable (PHEV)Eléctrico puroAutomáticaIntegral (AWD)2WD (eje no especificado)