Ford Ranger
Camioneta8 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$33.665.100
precio lista · Ford Chile · 05-nov
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 49 rivales
Lo esencial
Rendimiento combinado: 13,7km/LPotencia: 240hpTorque: 600NmAsientos: 5Puertas: 4Estanque: 80LPeso: 2.109kgAirbags: 7Garantía: 3añosEmisiones de CO₂: 192g/km
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes · versión Ranger Dsl XL 4x2 2.0L
$313.000
Kilómetros al año15.000 km
Diésel$126.004/mes · 40,3 %
Permiso de circulación$88.213/mes · 28,2 %
SOAP$617/mes · 0,2 %
Seguro (estimado)$98.190/mes · 31,4 %
Cuesta $26.867 más al mes que el promedio de su segmento ($286.133).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Ford Chile$33.665.10005-novIr a cotizar
precio lista · Precio de lista. Financiamiento Forum desde $ 31.880.100.
Versiones
Desliza para ver todas →Dsl XL 4x2 2.0L $33.665.100 · 2025 | Dsl XLS 4x2 2.0L $35.926.100 · 2025 | Dsl XL 4x4 2.0L $38.306.100 · 2025 | XLS 2.0L 4x4 MT Diesel $39.377.100 · 2025 | Dsl XLT 4x2 2.0L AT $39.876.900 · 2025 | Dsl XLT 4x4 2.0L AT $42.732.900 · 2025 | Dsl Limited 4x4 3.0L AT $50.705.900 · 2025 | Raptor $60.440.100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio desde | $33.665.100 | $35.926.100 | $38.306.100 | $39.377.100 | $39.876.900 | $42.732.900 | $50.705.900 | $60.440.100 |
| Precio lista | $33.665.100 | $35.926.100 | $38.306.100 | $39.377.100 | $39.876.900 | $42.732.900 | $50.705.900 | $60.440.100 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | — |
| Costo de uso | ||||||||
| Costo de uso al mes | $313.000 | $328.000 | $353.000 | $360.000 | $374.000 | $392.000 | $453.000 | $596.000 |
| Motor | ||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 3 L | 3 L |
| Potencia | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 240 hp | 240 hp |
| Torque | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 600 Nm | 600 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Delantera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||||
| Rendimiento mixto | 13,7 km/L | 13,7 km/L | 12,8 km/L | 12,8 km/L | 11,9 km/L | 11,9 km/L | 11,3 km/L | 8,1 km/L |
| CO₂ | 192 g/km | 192 g/km | 206 g/km | 206 g/km | 221 g/km | 221 g/km | 233 g/km | 294 g/km |
| Norma | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6b | Euro 6d |
| Estanque | 26 L | 26 L | 26 L | 26 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Dimensiones | ||||||||
| Largo | 5.349 mm | 5.349 mm | 5.349 mm | 5.349 mm | 5.370 mm | 5.370 mm | 5.370 mm | 5.370 mm |
| Ancho | 1.851 mm | 1.851 mm | 1.851 mm | 1.851 mm | 1.977 mm | 1.977 mm | 1.977 mm | 1.918 mm |
| Alto | 1.821 mm | 1.821 mm | 1.821 mm | 1.821 mm | 1.884 mm | 1.884 mm | 1.884 mm | 1.884 mm |
| Distancia entre ejes | 3.269 mm | 3.269 mm | 3.269 mm | 3.269 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Peso | 2.109 kg | 2.109 kg | 2.109 kg | 2.109 kg | 2.486 kg | 2.486 kg | 2.486 kg | 2.486 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Ford Ranger contra el promedio de 49 modelos activos de su misma carrocería (camioneta) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Rinde 13.7 km/L, sobre el promedio de su segmento (11.5 km/L).
- Tiene 240 hp, sobre el promedio de su segmento (206 hp).
Por qué no
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (4 años).
- Cuesta $33.665.100, sobre el promedio de su segmento ($30.265.083).
Comparativas
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Dónde comprarlo
Concesionarios Ford en 8 regiones.
- Salazar Israel (Plaza Oeste / P. Aguirre Cerda)Avenida Pedro Aguirre Cerda 6697, Cerrillos+56 600 818 6000
- Difor Providencia (Av. Bilbao)Av. Francisco Bilbao 2669, Providencia+56 9 8451 6124
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)





