Ranger
Camioneta8 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$33.665.100
precio lista · Ford Chile · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 13,7km/LPotencia: 240hpTorque: 600NmAsientos: 5Puertas: 4Estanque: 80LPeso: 2.109kgAirbags: 7Garantía: 3añosEmisiones de CO₂: 192g/km
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes · versión Ranger Dsl XL 4x2 2.0L
$313.000
Kilómetros al año15.000 km
Diésel$126.004/mes · 40,2 %
Permiso de circulación$88.591/mes · 28,3 %
SOAP$617/mes · 0,2 %
Seguro (estimado)$98.190/mes · 31,3 %
Cuesta $28.956 más al mes que el promedio de su segmento ($284.044).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Ford Ranger frente a 49 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Ford en 8 regiones.
- Callegari Copiapó (Ramón Freire)Ramón Freire 210, Copiapó+56 600 400 1070
- Callegari La Serena (El Santo)Av. El Santo 1695, La Serena+56 600 400 1070
- Callegari Ovalle (Covarrubias / Peñones)Prolongación Benavente 1225, Ovalle+56 600 400 1070
- Salazar Israel (Plaza Oeste / P. Aguirre Cerda)Avenida Pedro Aguirre Cerda 6697, Cerrillos+56 600 818 6000
- Difor Providencia (Av. Bilbao)Av. Francisco Bilbao 2669, Providencia+56 9 8451 6124
- Difor Rancagua (Miguel Ramírez)Av. Miguel Ramírez 191, Rancagua, Rancagua+56 6 0026 2055
- Curifor ChillánAv. Brasil 954, Chillán+56 2 2821 5400
- Difor Concepción (Paicaví)Av. Paicaví 1436, Concepción+56 600 262 0555
Por qué sí
- Rinde 13.7 km/L, sobre el promedio de su segmento (11.5 km/L).
- Tiene 240 hp, sobre el promedio de su segmento (206 hp).
Por qué no
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (4 años).
- Cuesta $33.665.100, sobre el promedio de su segmento ($29.809.372).
Comparado con 49 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
Ford Chile$33.665.10023-septIr a cotizar
precio lista · Precio de lista. Financiamiento Forum desde $ 31.880.100.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Dsl XL 4x2 2.0L 2025 | Dsl XLS 4x2 2.0L 2025 | Dsl XL 4x4 2.0L 2025 | XLS 2.0L 4x4 MT Diesel 2025 | Dsl XLT 4x2 2.0L AT 2025 | Dsl XLT 4x4 2.0L AT 2025 | Dsl Limited 4x4 3.0L AT 2025 | Raptor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio desde | $33.665.100 | $35.926.100 | $38.306.100 | $39.377.100 | $39.876.900 | $42.732.900 | $50.705.900 | $60.440.100 |
| Precio lista | $33.665.100 | $35.926.100 | $38.306.100 | $39.377.100 | $39.876.900 | $42.732.900 | $50.705.900 | $60.440.100 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | — |
| Costo de uso | ||||||||
| Costo de uso al mes | $313.000 | $328.000 | $353.000 | $360.000 | $374.000 | $393.000 | $454.000 | $597.000 |
| Motor | ||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 3 L | 3 L |
| Potencia | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 240 hp | 240 hp |
| Torque | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 600 Nm | 600 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Delantera | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||||
| Rendimiento mixto | 13,7 km/L | 13,7 km/L | 12,8 km/L | 12,8 km/L | 11,9 km/L | 11,9 km/L | 11,3 km/L | 8,1 km/L |
| CO₂ | 192 g/km | 192 g/km | 206 g/km | 206 g/km | 221 g/km | 221 g/km | 233 g/km | 294 g/km |
| Norma | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6b | Euro 6d |
| Estanque | 26 L | 26 L | 26 L | 26 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Dimensiones | ||||||||
| Largo | 5.349 mm | 5.349 mm | 5.349 mm | 5.349 mm | 5.370 mm | 5.370 mm | 5.370 mm | 5.370 mm |
| Ancho | 1.851 mm | 1.851 mm | 1.851 mm | 1.851 mm | 1.977 mm | 1.977 mm | 1.977 mm | 1.918 mm |
| Alto | 1.821 mm | 1.821 mm | 1.821 mm | 1.821 mm | 1.884 mm | 1.884 mm | 1.884 mm | 1.884 mm |
| Distancia entre ejes | 3.269 mm | 3.269 mm | 3.269 mm | 3.269 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Peso | 2.109 kg | 2.109 kg | 2.109 kg | 2.109 kg | 2.486 kg | 2.486 kg | 2.486 kg | 2.486 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)
