Foton G9
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 49 rivales
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $44.689 menos al mes que el promedio de su segmento ($287.689).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
con financiamiento · Precio De Lista: $ 19.028.100; Bono Marca: $ 0; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Precio Contado: $ 19.028.100; Bono Financiamiento: $ 714.000. Precios válidos hasta el 30 noviembre 2026.
Versiones
Desliza para ver todas →4x2 MT $18.314.100 | 4x4 MT $19.504.100 | 4x4 AT $22.717.100 | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $18.314.100 | $19.504.100 | $22.717.100 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 |
| Costo de uso | |||
| Costo de uso al mes | $243.000 | $251.000 | $280.000 |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 160 hp | 160 hp | 160 hp |
| Torque | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática |
| Tracción | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 11,2 km/L | 11,2 km/L | 10,6 km/L |
| CO₂ | 235 g/km | 235 g/km | 260 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6d |
| Estanque | 76 L | 76 L | 76 L |
| Dimensiones | |||
| Largo | 5.340 mm | 5.630 mm | 5.630 mm |
| Ancho | 1.960 mm | 1.960 mm | 1.960 mm |
| Alto | 1.895 mm | 1.905 mm | 1.905 mm |
| Distancia entre ejes | 3.110 mm | 3.400 mm | 3.400 mm |
| Maletero | — | — | 1.057 L |
| Peso | 1.800 kg | 1.900 kg | 1.980 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Foton G9 contra el promedio de 49 modelos activos de su misma carrocería (camioneta) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Cuesta $18.314.100, bajo el promedio de su segmento ($31.236.282).
- Tiene una garantía de 5 años, sobre el promedio de su segmento (4 años).
Por qué no
- Tiene 160 hp, bajo el promedio de su segmento (206 hp).
- Tiene un maletero de 1057 L, bajo el promedio de su segmento (1288 L).
Comparativas
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Dónde comprarlo
Concesionarios Foton en 1 regiones.
- Automotora Colón (Av. Colón)Av. Colón 2581, Valparaíso+56 32 268 5600
- Kaufmann Placilla (Ruta 68)Valparaíso





