G9
Camioneta3 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$16.767.100
con financiamiento · Rosselot · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 11,2km/LPotencia: 160hpTorque: 390NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 1.057LEstanque: 76LPeso: 1.800kgAirbags: 6Garantía: 5años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Rosselot$16.767.10023-septIr a cotizar
con financiamiento · Precio De Lista: $ 19.028.100; Bono Marca: $ 0; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 0; Bono Septiembre: $ 1.547.000; Precio Contado: $ 17.481.100; Bono Financiamiento: $ 714.000. Precios válidos hasta el 30 septiembre 2026.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
4x2 MT | 4x4 MT | 4x4 AT | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $16.767.100 | $17.838.100 | $20.932.100 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 160 hp | 160 hp | 160 hp |
| Torque | 390 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática |
| Tracción | Trasera | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 11,2 km/L | 11,2 km/L | 10,6 km/L |
| CO₂ | 235 g/km | 235 g/km | 260 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6d |
| Estanque | 76 L | 76 L | 76 L |
| Dimensiones | |||
| Largo | 5.340 mm | 5.630 mm | 5.630 mm |
| Ancho | 1.960 mm | 1.960 mm | 1.960 mm |
| Alto | 1.895 mm | 1.905 mm | 1.905 mm |
| Distancia entre ejes | 3.110 mm | 3.400 mm | 3.400 mm |
| Maletero | — | — | 1.057 L |
| Peso | 1.800 kg | 1.900 kg | 1.980 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónManualAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)