Kona
SUV7 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$24.390.000
con financiamiento · Automotriz Portillo · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 505kmPotencia: 201hpTorque: 265NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 466LBatería: 64,8kWhCarga DC máx.: 100kWPeso: 1.950kgAirbags: 6
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes · versión SX2 EV SUV AT (STD)
$132.000
Kilómetros al año15.000 km
Electricidad$46.875/mes · 35,4 %
Permiso de circulación (-75 % eléctrico)$13.900/mes · 10,5 %
SOAP$617/mes · 0,5 %
Seguro (estimado)$71.138/mes · 53,7 %
Cuesta $254.045 menos al mes que el promedio de su segmento ($386.045).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Hyundai Kona frente a 70 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Hyundai en 14 regiones.
- IquiqueObispo Labbe 151, Iquique, Gildemeister Autos+56 5 7236 6950
- Gildemeister Retail IquiqueArturo Prat, Manzana A, Sitio 7C, Iquique+56 600 712 0500
- Hyundai CityMall Zofri Iquique, Iquique, Iquique
- CalamaJuan Nicolás Saldivar 433, Calama, Gildemeister Retail+56 5 5256 2100
- Mall Plaza AntofagastaBalmaceda 2353, Antofagasta, Gildemeister Retail+56 5 5256 2090
- DepetrisAvda. Ramon Freire 64 - 72, Copiapo, Copiapo+56 5 2221 9000
- Autoshoping La SerenaAv Francisco de Aguirre 2, La Serena, Gildemeister Retail+56 5 1247 3005
- Vicuña MackennaVicuña Mackenna 3318, Macul, Gildemeister Retail+56 2 2596 3500
Por qué sí
- Rinde 25.8 km/L, sobre el promedio de su segmento (12.8 km/L).
- Cuesta $24.390.000, bajo el promedio de su segmento ($43.296.109).
- Tiene una autonomía de 505 km, sobre el promedio de su segmento (357 km).
Por qué no
- Tiene un maletero de 466 L, bajo el promedio de su segmento (589 L).
- Tiene 201 hp, bajo el promedio de su segmento (254 hp).
Comparado con 70 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
Automotriz Portillo$24.390.00023-septIr a cotizar
con financiamiento · Bono Crédito Inteligente $3.200.000 (Crédito Inteligente); requiere crédito/plan especial del concesionario
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
SX2 1.6 GDI 6DCT HEV E6d 2026 | SX2 1.6T-GDI 8AT 4WD E6b 2026 | SX2 1.0T-GDI DCT E6d | SX2 1.6T-GDI 8AT 2WD E6b | SX2 2.0 MPI CVT E6b | SX2 EV SUV AT | SX2 EV SUV AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||
| Precio desde | $24.390.000 | $29.990.000 | — | — | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Año modelo | 2026 | 2026 | — | — | — | — | — |
| Costo de uso | |||||||
| Costo de uso al mes | $200.000 | $310.000 | $249.000 | $262.000 | $256.000 | $132.000 | $132.000 |
| Motor | |||||||
| Propulsión | Híbrido | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Eléctrico | Eléctrico |
| Cilindrada | 1,6 L | 1,6 L | 1 L | 1,6 L | 2 L | 0 L | 0 L |
| Potencia | 139 hp | 195 hp | 120 hp | 195 hp | 154 hp | 201 hp | 201 hp |
| Torque | 170 Nm | 265 Nm | 172 Nm | 265 Nm | 190 Nm | 255 Nm | 255 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Integral (AWD) | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo y energía | |||||||
| Rendimiento mixto | 25,8 km/L | 12,7 km/L | 15,4 km/L | 13,9 km/L | 14,6 km/L | — | — |
| CO₂ | 88 g/km | 179 g/km | 147 g/km | 164 g/km | 156 g/km | — | — |
| Norma | Euro 6d | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b | N/A | N/A |
| Estanque | 38 L | 47 L | 47 L | 47 L | 47 L | 47 L | 47 L |
| Batería | — | — | — | — | — | 64,8 kWh | 48,6 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | — | — | — | — | 505 km | 505 km |
| Carga DC máx. | — | — | — | — | — | 100 kW | 100 kW |
| Conector DC | — | — | — | — | — | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | |||||||
| Largo | 4.350 mm | 4.350 mm | 4.350 mm | 4.350 mm | 4.350 mm | 4.355 mm | 4.355 mm |
| Ancho | 1.825 mm | 1.825 mm | 1.825 mm | 1.825 mm | 1.825 mm | 1.825 mm | 1.825 mm |
| Alto | 1.580 mm | 1.585 mm | 1.585 mm | 1.585 mm | 1.585 mm | 1.575 mm | 1.575 mm |
| Distancia entre ejes | 2.660 mm | 2.660 mm | 2.660 mm | 2.660 mm | 2.660 mm | 2.660 mm | 2.660 mm |
| Maletero | 466 L | 466 L | 466 L | 466 L | 466 L | 466 L | 466 L |
| Peso | 1.950 kg | 2.040 kg | 1.950 kg | 1.980 kg | 1.980 kg | 2.220 kg | 2.220 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
HíbridoCombustiónEléctrico puroAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)
