Outlander
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Calculando…
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
con financiamiento · Precio De Lista: $ 28.990.000; Bono Marca: $ 2.500.000; Bono Rosselot: $ 0; Bono Online: $ 1.500.000; Bono Mitsubishi X Mitsubishi: $ 500.000; Precio Contado: $ 24.490.000; Bono Financiamiento: $ 500.000. Precios válidos hasta el 30 septiembre 2026.
con bono · Precio incluye bono marca. Bono Hasta $5.000.000*.
con financiamiento · Precio contado (sin financiamiento): $26.490.000 | * Precios sujetos a cambios sin previo aviso, no válidos para Zona Franca. No incluyen flete a regiones. Precios Incluyen bonos de la marca válidos con cualquier forma de pago, y los planes y las condiciones de financiamiento son de exclusiva responsabilidad del organismo financiero. Se incluyen bonos adicionales válidos solo para compras con crédito. Se excluyen taxis y flotas. Mayores detalles disponibles aquí y/o en punto de venta.
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
4x2 AT GL 2025 | 4x2 AT GLX 2025 | 4x4 AT GLS 2025 | 4x4 AT GLS Limited 2025 | 4x4 AT GLS Limited | PHEV 4x4 AT GLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio desde | $23.990.000 | $26.990.000 | $30.990.000 | $38.990.000 | $38.990.000 | $39.990.000 |
| Vendedores | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | — | — |
| Motor | ||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 2,5 L | 2,5 L | 2,5 L | 2,5 L | 2,4 L | 2,4 L |
| Potencia | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 248 hp | 248 hp |
| Torque | 245 Nm | 245 Nm | 245 Nm | 245 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Delantera | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||
| Rendimiento mixto | 12,2 km/L | 12,2 km/L | 12,2 km/L | 12,3 km/L | — | — |
| CO₂ | 187 g/km | 187 g/km | 187 g/km | 185 g/km | 40 g/km | 40 g/km |
| Norma | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | Euro 6b | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 |
| Estanque | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L | 56 L |
| Batería | — | — | — | — | 19,6 kWh | 19,6 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | — | — | — | 83 km | 83 km |
| Carga DC máx. | — | — | — | — | 43 kW | 43 kW |
| Conector DC | — | — | — | — | CHAdeMO | CHAdeMO |
| Dimensiones | ||||||
| Largo | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm |
| Ancho | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Alto | 1.710 mm | 1.710 mm | 1.710 mm | 1.710 mm | 1.710 mm | 1.710 mm |
| Distancia entre ejes | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Maletero | 312 L | 312 L | 312 L | 312 L | 312 L | 312 L |
| Peso | 1.685 kg | 1.685 kg | 1.685 kg | 1.630 kg | 1.860 kg | 1.860 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 160.000 km | 3 años / 160.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.