Discovery
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $62.594 menos al mes que el promedio de su segmento ($680.594).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Land Rover Discovery frente a 32 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Cuesta $60.800.000, bajo el promedio de su segmento ($67.533.523).
Por qué no
- Tiene un maletero de 258 L, bajo el promedio de su segmento (468 L).
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (4 años).
- Tiene 258 hp, bajo el promedio de su segmento (301 hp).
Comparado con 32 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 64.900 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Land Rover).
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
3.0iD S Mhev 2025 | 3.0iD S Mhev 5 Asientos 2025 | 3.0iD Dynamic SE Mhev 2025 | 3.0iD Dynamic SE Mhev 5 Asientos 2025 | 3.0iD Metropolitan Edition Mhev 2025 | 3.0iD Metropolitan Edition Mhev 5 Asientos 2025 | 3.0iD Dynamic HSE Mhev 2025 | 3.0iD Dynamic HSE Mhev 5 Asientos 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio desde | $60.800.000 | $60.800.000 | $66.400.000 | $66.400.000 | $76.300.000 | $76.300.000 | $79.000.000 | $79.000.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Costo de uso | ||||||||
| Costo de uso al mes | $618.000 | $618.000 | $665.000 | $665.000 | $748.000 | $748.000 | $770.000 | $770.000 |
| Motor | ||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L |
| Potencia | 258 hp | 258 hp | 258 hp | 258 hp | 258 hp | 258 hp | 258 hp | 258 hp |
| Torque | 600 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 600 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||||||
| Rendimiento mixto | 11,6 km/L | 11,6 km/L | 11,6 km/L | 11,6 km/L | 11,6 km/L | 11,6 km/L | 11,6 km/L | 11,6 km/L |
| CO₂ | 225 g/km | 225 g/km | 225 g/km | 225 g/km | 225 g/km | 225 g/km | 225 g/km | 225 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 85 L | 85 L | 85 L | 85 L | 85 L | 85 L | 85 L | 85 L |
| Dimensiones | ||||||||
| Largo | 4.970 mm | 4.970 mm | 4.970 mm | 4.970 mm | 4.970 mm | 4.970 mm | 4.970 mm | 4.970 mm |
| Ancho | 2.073 mm | 2.073 mm | 2.073 mm | 2.073 mm | 2.073 mm | 2.073 mm | 2.073 mm | 2.073 mm |
| Alto | 1.846 mm | 1.846 mm | 1.846 mm | 1.846 mm | 1.846 mm | 1.846 mm | 1.846 mm | 1.846 mm |
| Distancia entre ejes | 2.923 mm | 2.923 mm | 2.923 mm | 2.923 mm | 2.923 mm | 2.923 mm | 2.923 mm | 2.923 mm |
| Maletero | 258 L | 258 L | 258 L | 258 L | 258 L | 258 L | 258 L | 258 L |
| Peso | 2.223 kg | 2.223 kg | 2.223 kg | 2.223 kg | 2.223 kg | 2.223 kg | 2.223 kg | 2.223 kg |
| Plazas | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||||||
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
