Defender 130
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $23.625 más al mes que el promedio de su segmento ($677.375).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Land Rover Defender 130 frente a 32 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Sin diferencias notables sobre el promedio de su segmento.
Por qué no
- Tiene un maletero de 290 L, bajo el promedio de su segmento (475 L).
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (4 años).
Comparado con 32 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 74.000 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Land Rover).
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
3.0i S Mhev 8 Asientos 2024 | 3.0iD S Mhev 2026 | 3.0i SE Mhev 8 Asientos 2024 | 3.0i X-Dynamic S Mhev 8 Asientos 2024 | 3.0i X-Dynamic SE Mhev 8 Asientos 2024 | 3.0iD X-Dynamic SE Mhev 2026 | 3.0i Outbound Mhev 8 Asientos 2024 | 3.0iD Outbound Mhev 2026 | 3.0i X Mhev 8 Asientos 2024 | 3.0iD X Mhev 2026 | 3.0i HSE Mhev 8 Asientos 2024 | 3.0i X-Dynamic HSE Mhev 8 Asientos 2024 | 3.0iD X-Dynamic HSE Mhev 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||||||
| Precio desde | $69.400.000 | $69.400.000 | $78.300.000 | $78.300.000 | $78.300.000 | $78.300.000 | $81.000.000 | $81.000.000 | $93.600.000 | $93.600.000 | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2024 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2024 | 2026 | 2024 | 2026 | 2024 | 2024 | 2026 |
| Costo de uso | |||||||||||||
| Costo de uso al mes | $721.000 | $701.000 | $795.000 | $795.000 | $795.000 | $775.000 | $818.000 | $798.000 | $923.000 | $903.000 | — | — | — |
| Motor | |||||||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L |
| Potencia | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Torque | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||||||||||||
| Rendimiento mixto | 10,4 km/L | 10,8 km/L | 10,4 km/L | 10,4 km/L | 10,4 km/L | 10,8 km/L | 10,4 km/L | 10,8 km/L | 10,4 km/L | 10,8 km/L | 10,4 km/L | 10,4 km/L | 10,8 km/L |
| CO₂ | 218 g/km | 243 g/km | 218 g/km | 218 g/km | 218 g/km | 243 g/km | 218 g/km | 243 g/km | 218 g/km | 243 g/km | 218 g/km | 218 g/km | 243 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6e |
| Estanque | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L |
| Dimensiones | |||||||||||||
| Largo | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm | 5.358 mm |
| Ancho | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm | 2.008 mm |
| Alto | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm | 1.970 mm |
| Distancia entre ejes | 3.022 mm | 3.022 mm | 3.022 mm | 3.022 mm | 3.022 mm | 3.022 mm | 3.022 mm | 3.022 mm | 3.022 mm | 3.022 mm | 3.020 mm | 3.022 mm | 3.022 mm |
| Maletero | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L |
| Peso | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg | 2.507 kg |
| Plazas | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
