D90
SUV2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio a cotizar con el vendedor
Lo esencial
Rendimiento combinado: 10,9km/LPotencia: 218hpTorque: 500NmAsientos: 7Puertas: 5Maletero: 880LEstanque: 80LPeso: 2.480kgAirbags: 6Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Maxus ChileCotizar23-septIr a cotizar
precio web · Cotizar en maxus.cl (sin precio de lista público para esta versión)
Maxus ChileCotizar23-septIr a cotizar
precio web · Cotizar en maxus.cl (sin precio de lista público para esta versión)
Versiones
4WD Elite 8AT | 4WD Luxury 8AT | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Vendedores | 1 | 1 |
| Motor | ||
| Propulsión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L |
| Potencia | 218 hp | 218 hp |
| Torque | 500 Nm | 500 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||
| Rendimiento mixto | 10,9 km/L | 10,9 km/L |
| CO₂ | 244 g/km | 244 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 80 L | 80 L |
| Dimensiones | ||
| Largo | 5.046 mm | 5.046 mm |
| Ancho | 2.016 mm | 2.016 mm |
| Alto | 1.876 mm | 1.876 mm |
| Distancia entre ejes | 2.950 mm | 2.950 mm |
| Maletero | 880 L | 880 L |
| Peso | 2.480 kg | 2.520 kg |
| Plazas | 7 | 7 |
| Puertas | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 4 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónAutomáticaIntegral (AWD)