T90
Camioneta3 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio a cotizar con el vendedor
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 400kmPotencia: 215hpTorque: 500NmAsientos: 5Puertas: 4Batería: 102kWhCarga DC máx.: 80kWPeso: 2.300kgAirbags: 6Estrellas NCAP: 5
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Maxus ChileCotizar23-septIr a cotizar
precio web · Cotizar en maxus.cl (sin precio de lista público para esta versión)
Maxus ChileCotizar23-septIr a cotizar
precio web · Cotizar en maxus.cl (sin precio de lista público para esta versión)
Versiones
GL | GLX | EV GL | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Vendedores | 1 | 1 | 1 |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Eléctrico |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 0 L |
| Potencia | 215 hp | 215 hp | 150 hp |
| Torque | 500 Nm | 500 Nm | 310 Nm |
| Transmisión | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 11,2 km/L | 11,5 km/L | — |
| CO₂ | 235 g/km | 230 g/km | — |
| Norma | Euro 5 | Euro 5 | N/A |
| Estanque | 75 L | 75 L | — |
| Batería | — | — | 102 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | — | 400 km |
| Carga DC máx. | — | — | 80 kW |
| Conector DC | — | — | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | |||
| Largo | 5.365 mm | 5.365 mm | 5.365 mm |
| Ancho | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Alto | 1.845 mm | 1.845 mm | 1.845 mm |
| Distancia entre ejes | 3.155 mm | 3.155 mm | 3.155 mm |
| Peso | 2.300 kg | 2.300 kg | 2.500 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Estrellas NCAP | ★★★★★ ANCAP | ★★★★★ ANCAP | ★★★★★ |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónEléctrico puroManualAutomáticaIntegral (AWD)