GLE
SUV3 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$87.020.000
precio lista · Kaufmann · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 12,8km/LPotencia: 382hpTorque: 750NmAsientos: 7Puertas: 5Maletero: 750LEstanque: 85LPeso: 2.150kgAirbags: 9Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Historial de precios · últimos 90 días
$81,6 M$118,5 M
Pasa el mouse (o el foco de teclado) sobre un punto para ver precio y fecha · clic en la leyenda para mostrar u ocultar una serie.
Versiones
300d 4MATIC | 450 4MATIC | 450d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $87.020.000 | $108.775.000 | $113.504.000 |
| Precio lista | $87.020.000 | $108.775.000 | $113.504.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 3 L | 3 L |
| Potencia | 245 hp | 362 hp | 382 hp |
| Torque | 500 Nm | 500 Nm | 750 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| 0–100 km/h | 6,9 s | 5,6 s | 5,6 s |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 12,7 km/L | 10,3 km/L | 12,8 km/L |
| CO₂ | 207 g/km | 222 g/km | 205 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e |
| Estanque | 85 L | 85 L | 85 L |
| Dimensiones | |||
| Largo | 4.924 mm | 4.924 mm | 4.924 mm |
| Ancho | 1.947 mm | 1.947 mm | 1.947 mm |
| Alto | 1.797 mm | 1.772 mm | 1.797 mm |
| Distancia entre ejes | 2.995 mm | 2.995 mm | 2.995 mm |
| Maletero | 690 L | 750 L | 630 L |
| Peso | 2.170 kg | 2.150 kg | 2.405 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 7 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 9 | 9 | 9 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónAutomáticaIntegral (AWD)