XC90 Plug-In
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $144.062 menos al mes que el promedio de su segmento ($683.062).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Volvo XC90 Plug-In frente a 32 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Tiene 462 hp, sobre el promedio de su segmento (291 hp).
Por qué no
- Tiene un maletero de 262 L, bajo el promedio de su segmento (459 L).
- Cuesta $84.900.000, sobre el promedio de su segmento ($66.721.196).
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (4 años).
Comparado con 32 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
con bono · *Precio incluye Bono de Marca y Bono de financiamiento. Aplican condiciones, para mayor información consulte a su ejecutivo de ventas Volvo. Stock limitado. Los precios y bonos que se informan pueden variar, ya que son determinados y establecidos libremente por los concesionarios. ** Los precios reflejados no incluyen impuesto verde. ***Los precios reflejados incluyen IVA. Información referente al consumo vehicular de Volvo XC90 Versiones: T8 Ultimate y T8 Plus, rendimiento eléctrico: 5 [km/ kWh] y rendimiento combustible: 55,6 [km/l]. Valores obtenidos en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl.Las imágenes y fotografías dentro del sitio son sólo una referencia y no reflejan necesariamente las especificaciones o características exactas del modelo en cuestión. Por favor, confirma las especificaciones exactas, características y disponibilidad con tu concesionario Volvo local.
Precio estable desde el 08-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
T8 Core | T8 Plus | T8 Ultra Dark | T8 Ultra | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $84.900.000 | $91.900.000 | $95.900.000 | $96.900.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Costo de uso | ||||
| Costo de uso al mes | $539.000 | $577.000 | $599.000 | $605.000 |
| Motor | ||||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 462 hp | 462 hp | 462 hp | 462 hp |
| Torque | 709 Nm | 709 Nm | 709 Nm | 709 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||
| CO₂ | 40 g/km | 40 g/km | 40 g/km | 40 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b |
| Estanque | 71 L | 71 L | 71 L | 71 L |
| Batería | 18,8 kWh | 18,8 kWh | 18,8 kWh | 18,8 kWh |
| Autonomía eléctrica | 63 km | 63 km | 63 km | 63 km |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 4.953 mm | 4.953 mm | 4.953 mm | 4.953 mm |
| Ancho | 1.923 mm | 1.923 mm | 1.923 mm | 1.923 mm |
| Alto | 1.767 mm | 1.767 mm | 1.767 mm | 1.767 mm |
| Distancia entre ejes | 2.984 mm | 2.984 mm | 2.984 mm | 2.984 mm |
| Maletero | 262 L | 262 L | 262 L | 262 L |
| Peso | 2.222 kg | 2.222 kg | 2.222 kg | 2.222 kg |
| Plazas | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Garantía | 3 años / 160.000 km | 3 años / 160.000 km | 3 años / 160.000 km | 3 años / 160.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
