Sitio oficial de marca
Kia Chile
| Modelo | Precio en Kia Chile | vs. marca oficial | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kia Carens 2 versiones | $17.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia Carnival 3 versiones | $40.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia EV5 2 versiones | $29.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia EV6 1 versión | $49.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia EV9 1 versión | $99.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia Frontier 2 versiones | $25.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia K3 2 versiones | $15.790.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia K3 Cross 4 versiones | $15.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia Morning 3 versiones | $10.290.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia Seltos 2 versiones | $17.790.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia Soluto 2 versiones | $9.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia Sonet 3 versiones | $13.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia Sorento 4 versiones | $38.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia Sportage 7 versiones | $21.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Kia Tasman 3 versiones | $29.738.100 | — | Ver ficha |














