Range Rover
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $21.667 menos al mes que el promedio de su segmento ($645.667).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Land Rover Range Rover frente a 6 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Tiene una autonomía de 121 km, sobre el promedio de su segmento (73 km).
- Tiene un maletero de 900 L, sobre el promedio de su segmento (598 L).
- Tiene 523 hp, sobre el promedio de su segmento (354 hp).
Por qué no
- Cuesta $101.100.000, sobre el promedio de su segmento ($85.644.615).
Comparado con 6 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 107.900 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Land Rover).
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
3.0i SE PHEV 2024 | 4.4i SE Mhev 2024 | 3.0D SE Mhev 2026 | 3.0i PHEV SE 2026 | 4.4 V8 SE Mhev 2026 | 3.0i SE PHEV LWB 2024 | 4.4i SE LWB Mhev 2024 | SE LWB 7 Asientos Mhev 2024 | 3.0i Autobiography PHEV 2024 | 4.4i Autobiography Mhev 2024 | 2.0D Autobiography Mhev 2025 | 3.0D Autobiography Mhev 2026 | 3.0i PHEV Autobiography 2026 | 4.4 V8 Autobiography Mhev 2026 | Autobiography LWB 7 Asientos Mhev 2024 | 3.0i Autobiography PHEV LWB 2024 | 4.4i Autobiography LWB Mhev 2024 | 4.4 V8 LWB Autobiography Mhev 2026 | 3.0D SV Mhev 2025 | 4.4 V8 SV Mhev 2026 | 3.0i SV PHEV LWB 2024 | 3.0D HSE Mhev 2026 | 3.0i HSE PHEV 2024 | 3.0i HSE PHEV LWB 2024 | 3.0i PHEV HSE 2026 | 4.4 V8 HSE Mhev 2026 | 4.4i HSE LWB Mhev 2024 | 4.4i HSE Mhev 2024 | HSE LWB 7 Asientos Mhev 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Precio desde | $101.100.000 | $101.100.000 | $106.200.000 | $106.200.000 | $106.200.000 | $107.700.000 | $107.700.000 | $127.800.000 | $142.100.000 | $142.100.000 | $149.200.000 | $149.200.000 | $149.200.000 | $149.200.000 | $157.800.000 | $159.700.000 | $159.700.000 | $168.200.000 | $205.700.000 | $205.700.000 | $219.300.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2025 | 2026 | 2024 | 2026 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Costo de uso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de uso al mes | $624.000 | $1.013.000 | $988.000 | $839.000 | $1.073.000 | $661.000 | $1.068.000 | $1.236.000 | $851.000 | $1.355.000 | $1.331.000 | $1.347.000 | $1.076.000 | $1.432.000 | $1.486.000 | $948.000 | $1.502.000 | $1.590.000 | $1.818.000 | $1.903.000 | $1.277.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Motor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Propulsión | Híbrido enchufable | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Combustión | Híbrido enchufable | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Combustión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 3 L | 4,4 L | 3 L | 3 L | 4,4 L | 3 L | 4,4 L | 4,4 L | 3 L | 4,4 L | 2 L | 3 L | 3 L | 4,4 L | 4,4 L | 3 L | 4,4 L | 4,4 L | 3 L | 4,4 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 4,4 L | 4,4 L | 4,4 L | 4,4 L |
| Potencia | 460 hp | 523 hp | 380 hp | 460 hp | 523 hp | 460 hp | 523 hp | 523 hp | 460 hp | 523 hp | — | 380 hp | 460 hp | 523 hp | 523 hp | 460 hp | 523 hp | 523 hp | 380 hp | 523 hp | 460 hp | 380 hp | 460 hp | 460 hp | 460 hp | 523 hp | 523 hp | 523 hp | 523 hp |
| Torque | 660 Nm | 750 Nm | 450 Nm | 660 Nm | 750 Nm | 660 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 660 Nm | 750 Nm | — | 450 Nm | 660 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 660 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 450 Nm | 750 Nm | 660 Nm | 450 Nm | 660 Nm | 660 Nm | 660 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 750 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento mixto | — | 9 km/L | 12,3 km/L | 9,9 km/L | 8,3 km/L | — | 9 km/L | 9 km/L | — | 9 km/L | 13,8 km/L | 12,3 km/L | 9,9 km/L | 8,3 km/L | 9 km/L | — | 9 km/L | 8,3 km/L | 12,3 km/L | 8,3 km/L | — | 12,3 km/L | — | — | 9,9 km/L | 8,3 km/L | 9 km/L | 9 km/L | 9 km/L |
| CO₂ | 37 g/km | 254 g/km | 213 g/km | 229 g/km | 273 g/km | 37 g/km | 254 g/km | 254 g/km | 37 g/km | 254 g/km | 190 g/km | 213 g/km | 229 g/km | 273 g/km | 254 g/km | 37 g/km | 254 g/km | 273 g/km | 213 g/km | 273 g/km | 37 g/km | 213 g/km | 37 g/km | 37 g/km | 229 g/km | 273 g/km | 254 g/km | 254 g/km | 254 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6b | Euro 6b | Euro 6b |
| Estanque | 71,5 L | 71,5 L | 103,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 103,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 103,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 103,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L | 71,5 L |
| Batería | 38,2 kWh | — | — | 38,2 kWh | — | 38,2 kWh | — | — | 38,2 kWh | — | — | — | 38,2 kWh | — | — | 38,2 kWh | — | — | — | — | 38,2 kWh | — | 38,2 kWh | 38,2 kWh | 38,2 kWh | — | — | — | — |
| Autonomía eléctrica | 121 km | — | — | 111 km | — | 120 km | — | — | 111 km | — | — | — | 111 km | — | — | 111 km | — | — | — | — | 111 km | — | 111 km | 111 km | 111 km | — | — | — | — |
| Conector DC | Combinado Tipo 2 | — | — | Combinado Tipo 2 | — | Combinado Tipo 2 | — | — | Combinado Tipo 2 | — | — | — | Combinado Tipo 2 | — | — | Combinado Tipo 2 | — | — | — | — | Combinado Tipo 2 | — | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | — | — | — | — |
| Dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||
| Largo | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.200 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.200 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.200 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.200 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm | 5.252 mm |
| Ancho | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.073 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.073 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.073 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.073 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm |
| Alto | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.868 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.868 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.868 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.868 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm |
| Distancia entre ejes | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.120 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.120 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.120 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.120 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm | 3.197 mm |
| Maletero | 818 L | 818 L | 900 L | 818 L | 818 L | 818 L | 818 L | 818 L | 818 L | 818 L | 818 L | 900 L | 818 L | 818 L | 818 L | 818 L | 818 L | 818 L | 900 L | 818 L | 818 L | 900 L | 818 L | 818 L | 818 L | 818 L | 818 L | 818 L | 818 L |
| Peso | 2.770 kg | 2.585 kg | 2.388 kg | 2.735 kg | 2.585 kg | 2.810 kg | 2.708 kg | 2.810 kg | 2.735 kg | 2.585 kg | — | 2.388 kg | 2.735 kg | 2.585 kg | 2.810 kg | 2.735 kg | 2.708 kg | 2.708 kg | 2.388 kg | 2.791 kg | 2.735 kg | 2.388 kg | 2.735 kg | 2.735 kg | 2.735 kg | 2.585 kg | 2.708 kg | 2.585 kg | 2.810 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
