Land Rover Range Rover Velar
Compáralo lado a lado con hasta 3 autos más.Ver sus 7 rivales
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $17.714 más al mes que el promedio de su segmento ($545.286).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 01-nov. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 61.500 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Land Rover).
Versiones
Desliza para ver todas →S $57.600.000 · 2025 | Dynamic SE $59.600.000 · 2025 | Autobiography $73.900.000 · 2026 | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $57.600.000 | $59.600.000 | $73.900.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2025 | 2025 | 2026 |
| Costo de uso | |||
| Costo de uso al mes | $563.000 | $580.000 | $699.000 |
| Motor | |||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 2 L | 2 L |
| Potencia | 204 hp | 204 hp | 204 hp |
| Torque | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| 0–100 km/h | 8,3 s | 8,3 s | 8,3 s |
| Velocidad máx. | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 14,3 km/L | 14,3 km/L | 14,3 km/L |
| CO₂ | 183 g/km | 183 g/km | 183 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 62 L | 62 L | 62 L |
| Dimensiones | |||
| Largo | 4.797 mm | 4.797 mm | 4.797 mm |
| Ancho | 2.041 mm | 2.041 mm | 2.041 mm |
| Alto | 1.683 mm | 1.683 mm | 1.683 mm |
| Distancia entre ejes | 2.874 mm | 2.874 mm | 2.874 mm |
| Maletero | 568 L | 568 L | 568 L |
| Peso | 2.117 kg | 2.117 kg | 2.117 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Frente a su segmento
Land Rover Range Rover Velar contra el promedio de 7 modelos activos de su misma carrocería (suv) y segmento.
Contra el promedio de su segmento
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Cuesta $57.600.000, bajo el promedio de su segmento ($112.835.659).
- Rinde 14.3 km/L, sobre el promedio de su segmento (10.7 km/L).
Por qué no
- Tiene 204 hp, bajo el promedio de su segmento (419 hp).
- Tiene un maletero de 568 L, bajo el promedio de su segmento (691 L).
Comparativas
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.





