Range Rover Sport
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $50.667 más al mes que el promedio de su segmento ($635.333).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Land Rover Range Rover Sport frente a 6 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Tiene 626 hp, sobre el promedio de su segmento (398 hp).
- Cuesta $78.400.000, bajo el promedio de su segmento ($114.304.706).
- Tiene una autonomía de 118 km, sobre el promedio de su segmento (92 km).
Por qué no
- Tiene un maletero de 647 L, bajo el promedio de su segmento (749 L).
Comparado con 6 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 83.700 al dólar observado $937 (2026-09-11); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Ditec (Land Rover).
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
3.0D Mhev 2025 | 3.0D SE Mhev 2025 | 3.0i PHEV SE 2026 | 4.4 V8 SE Mhev 2025 | 3.0D Dynamic SE Mhev 2025 | 3.0i PHEV Dynamic SE 2026 | 4.4 V8 Dynamic SE Mhev 2025 | 3.0D Autobiography Mhev 2025 | 3.0i PHEV Autobiography 2026 | 4.4 V8 Autobiography Mhev 2025 | SV 2026 | SV Black 2026 | SV Carbon 2026 | 3.0D Dynamic HSE Mhev 2025 | 3.0D S Mhev 2025 | 3.0i PHEV Dynamic HSE 2026 | 3.0i PHEV S 2026 | 4.4 V8 Dynamic HSE Mhev 2025 | 4.4 V8 S Mhev 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||||||||||||
| Precio desde | $78.400.000 | $78.400.000 | $78.400.000 | $78.400.000 | $85.100.000 | $85.100.000 | $85.100.000 | $113.300.000 | $113.300.000 | $113.300.000 | $142.400.000 | $151.400.000 | $158.900.000 | — | — | — | — | — | — |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Costo de uso | |||||||||||||||||||
| Costo de uso al mes | $757.000 | $757.000 | $686.000 | $842.000 | $812.000 | $723.000 | $898.000 | $1.048.000 | $878.000 | $1.133.000 | $1.384.000 | $1.458.000 | $1.521.000 | — | — | — | — | — | — |
| Motor | |||||||||||||||||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 3 L | 3 L | 3 L | 4,4 L | 3 L | 3 L | 4,4 L | 3 L | 3 L | 4,4 L | 4,4 L | 4,4 L | 4,4 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3 L | 4,4 L | 4,4 L |
| Potencia | 256 hp | 300 hp | 460 hp | 523 hp | 300 hp | 460 hp | 523 hp | 256 hp | 400 hp | 523 hp | 626 hp | 626 hp | 626 hp | 300 hp | 249 hp | 400 hp | 400 hp | 523 hp | 523 hp |
| Torque | 600 Nm | 650 Nm | 660 Nm | 750 Nm | 650 Nm | 660 Nm | 750 Nm | 600 Nm | 550 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 650 Nm | 600 Nm | 550 Nm | 550 Nm | 750 Nm | 750 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Velocidad máx. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 290 km/h | 290 km/h | 290 km/h | — | — | — | — | — | — |
| Consumo y energía | |||||||||||||||||||
| Rendimiento mixto | 12,3 km/L | 12,3 km/L | 9,9 km/L | 8,3 km/L | 12,3 km/L | 9,9 km/L | 8,3 km/L | 12,3 km/L | 9,9 km/L | 8,3 km/L | 8 km/L | 8 km/L | 8 km/L | 12,3 km/L | 12,3 km/L | 9,9 km/L | 9,9 km/L | 8,3 km/L | 8,3 km/L |
| CO₂ | 213 g/km | 213 g/km | 229 g/km | 273 g/km | 213 g/km | 229 g/km | 273 g/km | 213 g/km | 229 g/km | 273 g/km | 282 g/km | 282 g/km | 282 g/km | 213 g/km | 213 g/km | 229 g/km | 229 g/km | 273 g/km | 273 g/km |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Estanque | 80 L | 80 L | 71,5 L | 90 L | 80 L | 71,5 L | 90 L | 80 L | 71,5 L | 90 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 71,5 L | 71,5 L | 90 L | 90 L |
| Batería | — | — | 38 kWh | — | — | 38 kWh | — | — | 38 kWh | — | — | — | — | — | — | 38 kWh | 38 kWh | — | — |
| Autonomía eléctrica | — | — | 118 km | — | — | 118 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conector DC | — | — | Combinado Tipo 2 | — | — | Combinado Tipo 2 | — | — | Combinado Tipo 2 | — | — | — | — | — | — | Combinado Tipo 2 | Combinado Tipo 2 | — | — |
| Dimensiones | |||||||||||||||||||
| Largo | 4.946 mm | 4.946 mm | 4.946 mm | 4.946 mm | 4.946 mm | 4.946 mm | 4.946 mm | 4.946 mm | 4.946 mm | 4.946 mm | 4.967 mm | 4.967 mm | 4.967 mm | 4.946 mm | 4.946 mm | 4.946 mm | 4.946 mm | 4.946 mm | 4.946 mm |
| Ancho | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 2.043 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 2.043 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 2.043 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 2.047 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 2.043 mm | 2.043 mm |
| Alto | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.821 mm | 1.821 mm | 1.821 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm |
| Distancia entre ejes | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm | 2.997 mm |
| Maletero | 647 L | 647 L | 647 L | 450 L | 647 L | 647 L | 450 L | 647 L | 647 L | 450 L | 647 L | 647 L | 647 L | 647 L | 647 L | 647 L | 647 L | 450 L | 450 L |
| Peso | 2.535 kg | 2.315 kg | 2.660 kg | 2.430 kg | 2.315 kg | 2.660 kg | 2.430 kg | 2.535 kg | 2.210 kg | 2.430 kg | 2.485 kg | 2.485 kg | 2.485 kg | 2.315 kg | 2.315 kg | 2.210 kg | 2.210 kg | 2.430 kg | 2.430 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | |||||||||||||||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Garantía | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
