Countryman
SUV4 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$38.900.000
precio lista · MINI Chile · 23-sept
Lo esencial
Autonomía eléctrica: 424kmPotencia: 313hpTorque: 300NmAsientos: 5Puertas: 5Maletero: 505LBatería: 66,5kWhPeso: 1.450kgAirbags: 8Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes · versión Countryman C Classic
$332.000
Kilómetros al año15.000 km
Bencina$109.430/mes · 33 %
Permiso de circulación$108.222/mes · 32,6 %
SOAP$617/mes · 0,2 %
Seguro (estimado)$113.458/mes · 34,2 %
Cuesta $121.718 más al mes que el promedio de su segmento ($210.282).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Mini Countryman frente a 72 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Tiene 313 hp, sobre el promedio de su segmento (166 hp).
- Rinde 19.2 km/L, sobre el promedio de su segmento (15.2 km/L).
- Tiene un maletero de 505 L, sobre el promedio de su segmento (411 L).
Por qué no
- Cuesta $38.900.000, sobre el promedio de su segmento ($22.048.800).
- Tiene una garantía de 3 años, bajo el promedio de su segmento (5 años).
Comparado con 72 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
MINI Chile$38.900.00023-septIr a cotizar
precio lista · Precio con bono $33.500.000. incluye bono de $5.400.000
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
C Classic | D Classic Premium Package | S All4 Classic Premium Package | SE ALL4 Classic Premium Package | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $38.900.000 | $42.900.000 | $49.900.000 | $58.990.000 |
| Precio lista | $38.900.000 | $42.900.000 | $49.900.000 | $58.990.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Costo de uso | ||||
| Costo de uso al mes | $332.000 | $339.000 | $431.000 | $357.000 |
| Motor | ||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Eléctrico |
| Cilindrada | 1,5 L | 2 L | 2 L | 0 L |
| Potencia | 115 hp | 150 hp | 300 hp | 313 hp |
| Torque | 230 Nm | 230 Nm | 300 Nm | 230 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Delantera | Delantera | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 17,1 km/L | 19,2 km/L | 13,8 km/L | — |
| CO₂ | 149 g/km | 137 g/km | 164 g/km | — |
| Norma | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6c | N/A |
| Estanque | 45 L | 51 L | 54 L | 45 L |
| Batería | — | — | — | 66,5 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | — | — | 424 km |
| Conector DC | — | — | — | Combinado Tipo 2 |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 4.444 mm | 4.297 mm | 4.447 mm | 4.445 mm |
| Ancho | 1.843 mm | 1.822 mm | 1.843 mm | 1.843 mm |
| Alto | 1.661 mm | 1.557 mm | 1.645 mm | 1.635 mm |
| Distancia entre ejes | 2.692 mm | 2.670 mm | 2.692 mm | 2.692 mm |
| Maletero | 450 L | 450 L | 505 L | 460 L |
| Peso | 1.450 kg | 1.510 kg | 1.660 kg | 2.000 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 8 | — | — | — |
| Garantía | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km | 3 años / 200.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónEléctrico puroAutomática2WD (eje no especificado)Integral (AWD)
