LexusRX
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $351.111 menos al mes que el promedio de su segmento ($991.111).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Lexus RX frente a 9 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Por qué sí
- Tiene una garantía de 5 años, sobre el promedio de su segmento (3 años).
- Rinde 18.4 km/L, sobre el promedio de su segmento (10.5 km/L).
- Tiene un maletero de 849 L, sobre el promedio de su segmento (589 L).
Por qué no
- Tiene una autonomía de 65 km, bajo el promedio de su segmento (363 km).
- Tiene 304 hp, bajo el promedio de su segmento (462 hp).
Comparado con 9 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
con financiamiento · Incluye bono financiamiento de $2.800.000 (exige crédito)
con financiamiento · Incluye bono financiamiento de $3.800.000 (exige crédito)
con financiamiento · Incluye bono financiamiento de $1.500.000 (exige crédito)
Precio estable desde el 07-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
350h Plus | Rx350h Premium 2026 | 450h+ PHEV | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | $68.990.000 | $68.990.000 | $78.990.000 |
| Vendedores | 1 | 1 | 1 |
| Año modelo | — | 2026 | — |
| Costo de uso | |||
| Costo de uso al mes | $640.000 | $640.000 | $482.000 |
| Motor | |||
| Propulsión | Híbrido | Híbrido | Híbrido enchufable |
| Cilindrada | 2,5 L | 2,5 L | 2,5 L |
| Potencia | 246 hp | 246 hp | 304 hp |
| Torque | 316 Nm | 316 Nm | 270 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| Consumo y energía | |||
| Rendimiento mixto | 18,4 km/L | 18,4 km/L | — |
| CO₂ | 124 g/km | 124 g/km | 30 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6c | Euro 6c |
| Estanque | 65 L | 65 L | 55 L |
| Batería | — | — | 18,1 kWh |
| Autonomía eléctrica | — | — | 65 km |
| Dimensiones | |||
| Largo | 4.902 mm | 4.902 mm | 4.902 mm |
| Ancho | 1.930 mm | 1.930 mm | 1.930 mm |
| Alto | 1.702 mm | 1.702 mm | 1.702 mm |
| Distancia entre ejes | 2.845 mm | 2.845 mm | 2.845 mm |
| Maletero | 849 L | 849 L | 849 L |
| Peso | 1.965 kg | 2.005 kg | 2.110 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | |||
| Airbags | 7 | 8 | 8 |
| Garantía | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km | 5 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
