GLC
SUV2 versiones en venta Homologado MinEnergía
Precio desde
$66.211.000
precio lista · Kaufmann · 23-sept
Lo esencial
Rendimiento combinado: 17,9km/LPotencia: 449hpTorque: 600NmAsientos: 5Puertas: 4Maletero: 620LEstanque: 62LPeso: 1.755kgAirbags: 8Garantía: 3años
Cuánto cuesta tenerlo
Costo de uso al mes
Calculando…
Kilómetros al año15.000 km
Con precios de energía, permiso, SOAP y seguro vigentes. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Precios por vendedor
Historial de precios · últimos 90 días
$59,4 M$115,6 M
Pasa el mouse (o el foco de teclado) sobre un punto para ver precio y fecha · clic en la leyenda para mostrar u ocultar una serie.
Versiones
220d 4MATIC Advanced | 53 AMG 4MATIC+ | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | $66.211.000 | $108.775.000 |
| Precio lista | $66.211.000 | $108.775.000 |
| Vendedores | 1 | 1 |
| Motor | ||
| Propulsión | Combustión | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 3 L |
| Potencia | 197 hp | 449 hp |
| Torque | 440 Nm | 600 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| 0–100 km/h | 8 s | 4,2 s |
| Consumo y energía | ||
| Rendimiento mixto | 17,9 km/L | 9,9 km/L |
| CO₂ | 149 g/km | 230 g/km |
| Norma | Euro 6b | Euro 6b |
| Estanque | 62 L | 62 L |
| Dimensiones | ||
| Largo | 4.716 mm | 4.716 mm |
| Ancho | 1.890 mm | 1.890 mm |
| Alto | 1.638 mm | 1.638 mm |
| Distancia entre ejes | 2.888 mm | 2.888 mm |
| Maletero | 620 L | 620 L |
| Peso | 1.755 kg | 1.975 kg |
| Plazas | 5 | 5 |
| Puertas | 4 | 4 |
| Seguridad y garantía | ||
| Airbags | 8 | 6 |
| Garantía | 3 años / 80.000 km | 3 años / 100.000 km |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
Disponible en
CombustiónAutomáticaIntegral (AWD)