Grecale
Lo esencial
Cuánto cuesta tenerlo
Cuesta $197.778 menos al mes que el promedio de su segmento ($975.778).
Precios de energía, permiso, SOAP y seguro al 12-sept. Sin depreciación ni mantención. Cómo se calcula
Contra el promedio de su segmento
Maserati Grecale frente a 9 modelos activos similares.
— línea punteada: promedio del segmento
Dónde comprarlo
Concesionarios Maserati en 1 regiones.
- Astara Luxury MaseratiAv. Américo Vespucio 1561, Vitacura
Por qué sí
- Tiene una autonomía de 501 km, sobre el promedio de su segmento (335 km).
- Tiene una garantía de 4 años, sobre el promedio de su segmento (3 años).
- Cuesta $79.200.000, bajo el promedio de su segmento ($107.122.750).
Por qué no
- Tiene un maletero de 535 L, bajo el promedio de su segmento (616 L).
Comparado con 9 modelos activos de carrocería y segmento similares.
Precios por vendedor
referencial (lista EE.UU.) · Precio referencial: lista EE.UU. US$ 84.500 al dólar observado $937 (2026-09-12); no incluye impuestos. homologación ni flete. Precio en Chile por cotización con Astara Luxury.
Precio estable desde el 11-sept · seguimos observando los precios a diario.
Versiones
Modena 2027 | Trofeo 2026 | Folgore 2027 | GT 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio desde | $79.200.000 | $110.100.000 | $111.800.000 | — |
| Vendedores | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Año modelo | 2027 | 2026 | 2027 | 2027 |
| Costo de uso | ||||
| Costo de uso al mes | $778.000 | $1.086.000 | $666.000 | — |
| Motor | ||||
| Propulsión | Combustión | Combustión | Eléctrico | Combustión |
| Cilindrada | 2 L | 3 L | 0 L | 2 L |
| Potencia | 330 hp | 530 hp | 550 hp | 300 hp |
| Torque | 450 Nm | 620 Nm | 820 Nm | 450 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) | Integral (AWD) |
| 0–100 km/h | 5,3 s | 3,8 s | 4,1 s | 5,6 s |
| Velocidad máx. | 240 km/h | 285 km/h | 220 km/h | 240 km/h |
| Consumo y energía | ||||
| Rendimiento mixto | 12,1 km/L | 9,1 km/L | — | 12,1 km/L |
| CO₂ | 188 g/km | 251 g/km | — | 188 g/km |
| Norma | Euro 6c | Euro 6d | N/A | Euro 6c |
| Estanque | 64 L | 64 L | 64 L | 64 L |
| Batería | — | — | 105 kWh | — |
| Autonomía eléctrica | — | — | 501 km | — |
| Conector DC | — | — | Combinado Tipo 2 | — |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 4.873 mm | 4.873 mm | 4.874 mm | 4.873 mm |
| Ancho | 1.947 mm | 1.947 mm | 1.979 mm | 1.947 mm |
| Alto | 1.687 mm | 1.663 mm | 1.663 mm | 1.663 mm |
| Distancia entre ejes | 2.901 mm | 2.901 mm | 2.901 mm | 2.901 mm |
| Maletero | 535 L | 535 L | 535 L | 535 L |
| Peso | 1.895 kg | 2.027 kg | 2.480 kg | 1.870 kg |
| Plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seguridad y garantía | ||||
| Airbags | 6 | — | 6 | 6 |
| Garantía | 4 años | 4 años | 4 años | 4 años |
La celda en acento marca la mejor cifra de cada fila cuando hay diferencia entre versiones. El pin fija una versión como referencia mientras te desplazas.
