Concesionario
Automotora Alameda
67 modelosChangan, Citroën, DFSK, Geely, Great Wall, Haval, JAC, Kia, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, SuzukiIr al sitio
| Modelo | Precio en Automotora Alameda | vs. marca oficial | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Citroën Basalt 2 versiones | $15.290.000 | — | Ver ficha |
![]() | Citroën Berlingo 1 versión | $19.742.100 | — | Ver ficha |
![]() | Citroën Berlingo Multispace 2 versiones | $19.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Citroën C3 3 versiones | $9.890.000 | — | Ver ficha |
![]() | Citroën C3 Aircross 2 versiones | $14.390.000 | — | Ver ficha |
![]() | Citroën C4 Hybrid 1 versión | $21.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Citroën Jumper 2 versiones | $31.642.100 | — | Ver ficha |
![]() | Citroën Jumper MCA 1 versión | $33.308.100 | — | Ver ficha |
![]() | Citroën Jumpy MCA 1 versión | $27.120.100 | — | Ver ficha |
![]() | Citroën Spacetourer 2 versiones | $31.523.100 | — | Ver ficha |
![]() | DFSK Cargo 3 versiones | $9.151.100 | — | Ver ficha |
![]() | DFSK Cargo Box 1 versión | $9.508.100 | — | Ver ficha |
![]() | DFSK Pick UP D1 3 versiones | $16.767.100 | +24% ($13.490.000) | Ver ficha |
![]() | DFSK Pick UP Z9 3 versiones | $20.218.100 | +19% ($16.990.000) | Ver ficha |
![]() | DFSK Refritruck 1 versión | $13.316.100 | — | Ver ficha |
![]() | DFSK SUV 500 1 versión | $9.990.000 | +3% ($9.690.000) | Ver ficha |
![]() | DFSK SUV 560 2 versiones | $11.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | DFSK SUV 580 1 versión | $14.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | DFSK SUV 600 2 versiones | $16.790.000 | — | Ver ficha |
![]() | DFSK Seres 3 1 versión | $22.790.000 | — | Ver ficha |
![]() | DFSK Truck 2 versiones | $9.270.100 | — | Ver ficha |
![]() | Geely CityRay 1 versión | $15.890.000 | -11% ($17.890.000) | Ver ficha |
![]() | Geely Coolray Lite 3 versiones | $9.490.000 | -24% ($12.490.000) | Ver ficha |
![]() | Geely EX2 1 versión | $16.990.000 | +10% ($15.490.000) | Ver ficha |
![]() | Geely EX5 1 versión | $26.990.000 | -13% ($30.990.000) | Ver ficha |
![]() | Geely GX3 PRO 1 versión | $10.690.000 | — | Ver ficha |
![]() | Geely Okavango 1 versión | $21.690.000 | -8% ($23.690.000) | Ver ficha |
![]() | Geely Starray 1 versión | $19.990.000 | -13% ($22.990.000) | Ver ficha |
![]() | Kia Carens 1 versión | $17.990.000 | 0% ($17.990.000) | Ver ficha |
![]() | Kia Carnival 3 versiones | $40.990.000 | 0% ($40.990.000) | Ver ficha |
![]() | Kia EV5 2 versiones | $29.990.000 | 0% ($29.990.000) | Ver ficha |
![]() | Kia EV6 1 versión | $39.990.000 | -20% ($49.990.000) | Ver ficha |
![]() | Kia EV9 1 versión | $99.990.000 | 0% ($99.990.000) | Ver ficha |
![]() | Kia K3 2 versiones | $15.790.000 | 0% ($15.790.000) | Ver ficha |
![]() | Kia K3 Cross 4 versiones | $15.490.000 | 0% ($15.490.000) | Ver ficha |
![]() | Kia Morning 3 versiones | $10.290.000 | 0% ($10.290.000) | Ver ficha |
![]() | Kia Seltos 2 versiones | $17.790.000 | 0% ($17.790.000) | Ver ficha |
![]() | Kia Soluto 2 versiones | $9.990.000 | 0% ($9.990.000) | Ver ficha |
![]() | Kia Sonet 3 versiones | $13.990.000 | 0% ($13.990.000) | Ver ficha |
![]() | Kia Sorento 4 versiones | $38.990.000 | 0% ($38.990.000) | Ver ficha |
![]() | Kia Sportage 5 versiones | $21.990.000 | 0% ($21.990.000) | Ver ficha |
![]() | Kia Tasman 3 versiones | $29.738.100 | 0% ($29.738.100) | Ver ficha |
![]() | Nissan Kait 1 versión | $17.990.000 | -5% ($18.990.000) | Ver ficha |
![]() | Nissan Kicks 1 versión | $28.090.000 | — | Ver ficha |
![]() | Nissan Pathfinder 2 versiones | $46.990.000 | 0% ($46.990.000) | Ver ficha |
![]() | Nissan Versa 3 versiones | $12.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Nissan X-Trail 1 versión | $22.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Nissan X-trail E-power 1 versión | $39.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Opel Combo 1 versión | $19.028.100 | — | Ver ficha |
![]() | Opel Corsa 2 versiones | $14.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Opel Crossland 2 versiones | $20.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Opel Grandland 2 versiones | $19.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Opel Mokka 1 versión | $17.390.000 | — | Ver ficha |
![]() | Opel Mokka MCA 2 versiones | $17.890.000 | — | Ver ficha |
![]() | Peugeot 2008 1 versión | $17.890.000 | — | Ver ficha |
![]() | Peugeot 2008 MCA 1 versión | $25.590.000 | — | Ver ficha |
![]() | Peugeot 208 MCA 2 versiones | $13.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Peugeot 3008 Mhev 1 versión | $25.790.000 | — | Ver ficha |
![]() | Peugeot 308 Allure Hybrid 1 versión | $23.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Peugeot 5008 Mhev 1 versión | $27.290.000 | — | Ver ficha |
![]() | Peugeot Boxer Mca 3 versiones | $32.356.100 | — | Ver ficha |
![]() | Peugeot Expert 1 versión | $27.953.100 | — | Ver ficha |
![]() | Peugeot Landtrek Mca 1 versión | $28.072.100 | — | Ver ficha |
![]() | Peugeot Partner 1 versión | $20.575.100 | — | Ver ficha |
![]() | Peugeot Partner MCA 1 versión | $21.527.100 | — | Ver ficha |
![]() | Peugeot Rifter 2 versiones | $23.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Peugeot Rifter MCA 1 versión | $22.490.000 | — | Ver ficha |


































































