Concesionario
Salfa
70 modelosChangan, Chevrolet, Citroën, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Suzuki, VolkswagenIr al sitio
| Modelo | Precio en Salfa | vs. marca oficial | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Chery Himla 3 versiones | $17.600.100 | 0% ($17.600.100) | Ver ficha |
![]() | Chery Tiggo 2 2 versiones | $10.690.000 | +19% ($8.990.000) | Ver ficha |
![]() | Chery Tiggo 2 PRO MAX 1 versión | $8.890.000 | — | Ver ficha |
![]() | Chery Tiggo 4 3 versiones | $10.990.000 | 0% ($10.990.000) | Ver ficha |
![]() | Chery Tiggo 7 3 versiones | $12.990.000 | 0% ($12.990.000) | Ver ficha |
![]() | Chery Tiggo 8 5 versiones | $13.990.000 | 0% ($13.990.000) | Ver ficha |
![]() | Chery Tiggo 9 2 versiones | $26.990.000 | 0% ($26.990.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet Blazer 1 versión | $54.990.000 | -8% ($59.990.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet Captiva 3 versiones | $15.990.000 | -20% ($19.990.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet Colorado 3 versiones | $37.949.100 | +52% ($24.990.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet Equinox 1 versión | $36.990.000 | -8% ($39.990.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet Groove 2 versiones | $12.490.000 | 0% ($12.490.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet N400 1 versión | $13.059.100 | +27% ($10.290.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet Onix 2 versiones | $16.190.000 | +62% ($9.990.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet Sail 3 versiones | $9.490.000 | 0% ($9.490.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet Silverado 4 versiones | $47.973.516 | +14% ($41.990.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet Spark EUV 1 versión | $19.590.000 | -1% ($19.790.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet Suburban 1 versión | $78.290.000 | -1% ($78.990.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet Tahoe 1 versión | $74.290.000 | -1% ($74.990.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet Tracker 1 versión | $18.490.000 | 0% ($18.490.000) | Ver ficha |
![]() | Chevrolet Traverse 2 versiones | $49.990.000 | 0% ($49.990.000) | Ver ficha |
![]() | GAC Emkoo 2 versiones | $13.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | GAC Emzoom 4 versiones | $11.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | GAC GS8 2 versiones | $22.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | JMC Grand Avenue 5 versiones | $22.598.100 | +22% ($18.490.000) | Ver ficha |
![]() | JMC Grand Avenue Limited 1 versión | $30.333.100 | — | Ver ficha |
![]() | JMC Grand Avenue PRO 1 versión | $36.878.100 | +19% ($30.990.000) | Ver ficha |
![]() | JMC Touring 1 versión | $23.788.100 | +13% ($20.990.000) | Ver ficha |
![]() | JMC Vigus Plus 2 versiones | $20.218.100 | +19% ($16.990.000) | Ver ficha |
![]() | JMC Vigus Pro 1 versión | $22.598.100 | — | Ver ficha |
![]() | JMC Vigus Work 2 versiones | $16.648.100 | +28% ($12.990.000) | Ver ficha |
![]() | Jaecoo 8 1 versión | $28.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Jaecoo Jaecoo 5 1 versión | $13.490.000 | -25% ($17.990.000) | Ver ficha |
![]() | Jaecoo Jaecoo 6 3 versiones | $17.490.000 | -39% ($28.490.000) | Ver ficha |
![]() | KGM Actyon 1 versión | $27.490.000 | -11% ($30.990.000) | Ver ficha |
![]() | KGM Musso 8 versiones | $27.358.100 | +9% ($24.990.000) | Ver ficha |
![]() | KGM Rexton 3 versiones | $29.490.000 | -11% ($32.990.000) | Ver ficha |
![]() | KGM Torres 2 versiones | $20.990.000 | -13% ($23.990.000) | Ver ficha |
![]() | KGM Torres EVX 1 versión | $37.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Mitsubishi Destinator 3 versiones | $21.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Mitsubishi Eclipse Cross 3 versiones | $20.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Mitsubishi L200 5 versiones | $26.168.100 | — | Ver ficha |
![]() | Mitsubishi Outlander 4 versiones | $25.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Mitsubishi Outlander Sport 3 versiones | $18.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Nissan Kicks 1 versión | $22.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Nissan Pathfinder 2 versiones | $46.990.000 | 0% ($46.990.000) | Ver ficha |
![]() | Nissan Qashqai 1 versión | $35.190.000 | — | Ver ficha |
![]() | Nissan Sentra 2 versiones | $18.290.000 | -30% ($25.990.000) | Ver ficha |
![]() | Nissan Versa 2 versiones | $12.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Nissan X-Trail 2 versiones | $22.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Nissan X-trail E-power 1 versión | $39.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Omoda C5 3 versiones | $12.490.000 | -26% ($16.990.000) | Ver ficha |
![]() | Omoda C5 SHS 1 versión | $18.990.000 | -10% ($20.990.000) | Ver ficha |
![]() | Omoda E5 2 versiones | $17.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota 4Runner 1 versión | $52.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota Corolla Cross 1 versión | $25.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota Corolla HV 1 versión | $22.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota Fortuner 2 versiones | $37.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota Fortuner Gr-s 1 versión | $49.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota GR Yaris 1 versión | $55.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota Hilux 5 versiones | $33.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota Hilux Gr-s 1 versión | $49.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota Land Cruiser Prado 1 versión | $61.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota RAV4 HV 1 versión | $31.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota Raize 2 versiones | $12.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota Rav4 3 versiones | $26.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota Yaris 3 versiones | $13.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota Yaris Cross 1 versión | $23.790.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota Yaris Grs 1 versión | $54.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Toyota bZ4X 2 versiones | $43.990.000 | — | Ver ficha |





































































