Multimarca
Derco / Dercocenter
61 modelosChangan, Citroën, DFSK, Fuso, Geely, Great Wall, Haval, JAC, Mazda, Renault, SuzukiIr al sitio
| Modelo | Precio en Derco / Dercocenter | vs. marca oficial | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Changan Alsvin 1 versión | $10.990.000 | +25% ($8.790.000) | Ver ficha |
![]() | Changan Alsvin Plus 1 versión | $11.190.000 | +14% ($9.790.000) | Ver ficha |
![]() | Changan Avatr 07 2 versiones | $45.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Changan Avatr 11 1 versión | $59.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Changan CS15 2 versiones | $9.190.000 | 0% ($9.190.000) | Ver ficha |
![]() | Changan CS15 Plus 3 versiones | $9.690.000 | 0% ($9.690.000) | Ver ficha |
![]() | Changan CS35 Max 3 versiones | $11.990.000 | 0% ($11.990.000) | Ver ficha |
![]() | Changan CS35 Plus 1 versión | $15.090.000 | +16% ($12.990.000) | Ver ficha |
![]() | Changan CS55 Plus iDD 1 versión | $18.990.000 | +34% ($14.190.000) | Ver ficha |
![]() | Changan CS75 Plus 1 versión | $19.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Changan Deepal G318 1 versión | $41.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Changan Deepal S05 1 versión | $25.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Changan Deepal S07 2 versiones | $29.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Changan Eado Plus iDD 1 versión | $18.990.000 | 0% ($18.990.000) | Ver ficha |
![]() | Changan Honor S 1 versión | $9.984.100 | — | Ver ficha |
![]() | Changan Hunter 2 versiones | $17.790.000 | 0% ($17.790.000) | Ver ficha |
![]() | Changan Hunter E Reev 2 versiones | $23.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Changan Lumin 1 versión | $11.990.000 | 0% ($11.990.000) | Ver ficha |
![]() | Changan New Star Truck 3 versiones | $9.568.600 | — | Ver ficha |
![]() | Changan Uni-k 1 versión | $22.990.000 | 0% ($22.990.000) | Ver ficha |
![]() | Changan Uni-t 1 versión | $18.990.000 | 0% ($18.990.000) | Ver ficha |
![]() | Changan X7 Plus 2 versiones | $13.790.000 | 0% ($13.790.000) | Ver ficha |
![]() | DFSK 600 1 versión | $19.490.000 | 0% ($19.490.000) | Ver ficha |
![]() | DFSK Cargo 1 versión | $9.151.100 | +19% ($7.690.000) | Ver ficha |
![]() | DFSK Cargo Box 1 versión | $9.508.100 | +19% ($7.990.000) | Ver ficha |
![]() | DFSK E5 PLUS 1 versión | $23.990.000 | 0% ($23.990.000) | Ver ficha |
![]() | DFSK Pick UP D1 3 versiones | $16.053.100 | +19% ($13.490.000) | Ver ficha |
![]() | DFSK Pick UP Z9 3 versiones | $19.028.100 | +19% ($15.990.000) | Ver ficha |
![]() | DFSK Refritruck 1 versión | $13.316.100 | +19% ($11.190.000) | Ver ficha |
![]() | DFSK SUV 500 2 versiones | $9.990.000 | 0% ($9.990.000) | Ver ficha |
![]() | DFSK Truck 4 versiones | $7.366.100 | +19% ($6.190.000) | Ver ficha |
![]() | Great Wall Haval H6 4 versiones | $18.790.000 | — | Ver ficha |
![]() | Great Wall Haval H7 3 versiones | $21.690.000 | — | Ver ficha |
![]() | Great Wall Haval H7 Max 1 versión | $27.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Great Wall Jolion Max 1 versión | $15.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Great Wall Nueva Poer P500 1 versión | $46.398.100 | 0% ($46.398.100) | Ver ficha |
![]() | Great Wall ORA 03 2 versiones | $17.990.000 | 0% ($17.990.000) | Ver ficha |
![]() | Great Wall ORA 5 1 versión | $22.990.000 | 0% ($22.990.000) | Ver ficha |
![]() | Great Wall Poer 2 versiones | $21.408.100 | 0% ($21.408.100) | Ver ficha |
![]() | Great Wall Poer Plus Automática 3 versiones | $26.406.100 | 0% ($26.406.100) | Ver ficha |
![]() | Great Wall Tank 300 1 versión | $28.990.000 | 0% ($28.990.000) | Ver ficha |
![]() | Great Wall Tank 500 1 versión | $45.490.000 | 0% ($45.490.000) | Ver ficha |
![]() | Great Wall Wingle 7 4 versiones | $14.744.100 | 0% ($14.744.100) | Ver ficha |
![]() | Haval H6 GT 2 versiones | $21.790.000 | — | Ver ficha |
![]() | Haval Haval H6 HÃbrido 1 versión | $23.990.000 | 0% ($23.990.000) | Ver ficha |
![]() | Haval Jolion 2 versiones | $12.390.000 | 0% ($12.390.000) | Ver ficha |
![]() | Mazda BT-50 2 versiones | $33.790.000 | 0% ($33.790.000) | Ver ficha |
![]() | Mazda CX-30 1 versión | $28.490.000 | +36% ($20.990.000) | Ver ficha |
![]() | Mazda CX-5 2 versiones | $25.190.000 | +13% ($22.290.000) | Ver ficha |
![]() | Mazda Mazda BT-50 1 versión | $35.490.000 | — | Ver ficha |
![]() | Mazda Mazda CX-5 1 versión | $22.290.000 | — | Ver ficha |
![]() | Mazda Mazda CX-60 1 versión | $52.990.000 | — | Ver ficha |
![]() | Mazda Mazda3 Sport 3 versiones | $19.090.000 | — | Ver ficha |
![]() | Suzuki ALTO 1 versión | $7.790.000 | 0% ($7.790.000) | Ver ficha |
![]() | Suzuki Across 2 versiones | $17.690.000 | 0% ($17.690.000) | Ver ficha |
![]() | Suzuki Celerio 1 versión | $9.290.000 | 0% ($9.290.000) | Ver ficha |
![]() | Suzuki Dzire 2 versiones | $12.190.000 | 0% ($12.190.000) | Ver ficha |
![]() | Suzuki Fronx 1 versión | $14.690.000 | 0% ($14.690.000) | Ver ficha |
![]() | Suzuki Jimny 1 versión | $15.990.000 | 0% ($15.990.000) | Ver ficha |
![]() | Suzuki Swift 1 versión | $12.290.000 | 0% ($12.290.000) | Ver ficha |
![]() | Suzuki e Vitara 2 versiones | $27.990.000 | 0% ($27.990.000) | Ver ficha |




























































